497円
アコムのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/17 | 2.00 | 6.75 | 1.09 | 1.76 | 340.0 | 340.0 | 1,116,700 |
| 2022/01/14 | 2.00 | 6.77 | 1.09 | 1.75 | 341.0 | 341.0 | 2,312,300 |
| 2022/01/13 | 2.02 | 6.83 | 1.10 | 1.74 | 344.0 | 344.0 | 1,337,700 |
| 2022/01/12 | 2.03 | 6.87 | 1.11 | 1.73 | 346.0 | 346.0 | 1,700,200 |
| 2022/01/11 | 2.02 | 6.85 | 1.11 | 1.73 | 345.0 | 345.0 | 2,454,600 |
| 2022/01/07 | 2.02 | 6.85 | 1.11 | 1.73 | 345.0 | 345.0 | 2,939,800 |
| 2022/01/06 | 1.97 | 6.67 | 1.08 | 1.78 | 336.0 | 336.0 | 2,144,000 |
| 2022/01/05 | 2.00 | 6.77 | 1.09 | 1.75 | 341.0 | 341.0 | 2,179,000 |
| 2022/01/04 | 1.98 | 6.71 | 1.09 | 1.77 | 338.0 | 338.0 | 2,416,900 |
| 2021/12/30 | 1.94 | 6.57 | 1.06 | 1.81 | 331.0 | 331.0 | 1,585,900 |
| 2021/12/29 | 1.96 | 6.63 | 1.07 | 1.79 | 334.0 | 334.0 | 1,478,900 |
| 2021/12/28 | 1.95 | 6.59 | 1.07 | 1.80 | 332.0 | 332.0 | 1,564,900 |
| 2021/12/27 | 1.94 | 6.57 | 1.06 | 1.81 | 331.0 | 331.0 | 1,282,800 |
| 2021/12/24 | 1.94 | 6.57 | 1.06 | 1.81 | 331.0 | 331.0 | 909,800 |
| 2021/12/23 | 1.95 | 6.61 | 1.07 | 1.80 | 333.0 | 333.0 | 1,850,300 |
| 2021/12/22 | 1.92 | 6.51 | 1.05 | 1.82 | 328.0 | 328.0 | 3,170,500 |
| 2021/12/21 | 1.92 | 6.49 | 1.05 | 1.83 | 327.0 | 327.0 | 3,267,400 |
| 2021/12/20 | 1.92 | 6.49 | 1.05 | 1.83 | 327.0 | 327.0 | 2,440,100 |
| 2021/12/17 | 2.01 | 6.79 | 1.10 | 1.75 | 342.0 | 342.0 | 2,523,600 |
| 2021/12/16 | 2.03 | 6.87 | 1.11 | 1.73 | 346.0 | 346.0 | 2,908,700 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
アコムの取引履歴を振り返りませんか?
アコムの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。