535円
アコムのチャート
| 前日終値 | 524.4円 | 01/22 |
|---|---|---|
| 始値 | 525.0円 | 01/23 |
| 高値 | 531.9円 | 01/23 |
| 安値 | 523.1円 | 01/23 |
| 出来高 | 1,236,700株 | 01/23 |
| 時価総額 | 822,785百万円 | 01/23 |
| 発行済株式数 | 1,566,614千株 |
| PER(実績) | 25.60倍 | 01/23 |
|---|---|---|
| PBR(実績) | 1.25倍 | 01/23 |
| 配当利回り | 3.80% | 01/23 |
| 配当性向 | 68.25% | |
| 単元株数 | 100株 | |
| 年初来高値 | 539.9円 | 01/19 |
| 年初来安値 | 323.7円 | 04/07 |
アコムについてさらに詳しく
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
アコムの取引履歴を振り返りませんか?
アコムの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。