1,603円
ウッドワンのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | 0.13 | 4.71 | 0.19 | 2.66 | 900.0 | 900.0 | 20,600 |
| 2025/12/04 | 0.13 | 4.71 | 0.19 | 2.66 | 900.0 | 900.0 | 14,100 |
| 2025/12/03 | 0.13 | 4.71 | 0.19 | 2.66 | 901.0 | 901.0 | 8,500 |
| 2025/12/02 | 0.13 | 4.70 | 0.19 | 2.66 | 899.0 | 899.0 | 6,600 |
| 2025/12/01 | 0.13 | 4.75 | 0.20 | 2.64 | 908.0 | 908.0 | 3,500 |
| 2025/11/28 | 0.13 | 4.72 | 0.19 | 2.65 | 903.0 | 903.0 | 10,600 |
| 2025/11/27 | 0.13 | 4.69 | 0.19 | 2.67 | 896.0 | 896.0 | 7,400 |
| 2025/11/26 | 0.13 | 4.69 | 0.19 | 2.67 | 897.0 | 897.0 | 9,500 |
| 2025/11/25 | 0.13 | 4.64 | 0.19 | 2.70 | 888.0 | 888.0 | 10,500 |
| 2025/11/21 | 0.13 | 4.62 | 0.19 | 2.71 | 883.0 | 883.0 | 2,700 |
| 2025/11/20 | 0.13 | 4.64 | 0.19 | 2.70 | 888.0 | 888.0 | 5,100 |
| 2025/11/19 | 0.13 | 4.61 | 0.19 | 2.72 | 882.0 | 882.0 | 3,900 |
| 2025/11/18 | 0.13 | 4.58 | 0.19 | 2.74 | 875.0 | 875.0 | 7,100 |
| 2025/11/17 | 0.13 | 4.65 | 0.19 | 2.69 | 889.0 | 889.0 | 18,100 |
| 2025/11/14 | 0.13 | 4.67 | 0.19 | 2.68 | 893.0 | 893.0 | 17,300 |
| 2025/11/13 | 0.13 | 4.63 | 0.19 | 2.71 | 885.0 | 885.0 | 11,400 |
| 2025/11/12 | 0.13 | 4.61 | 0.19 | 2.72 | 882.0 | 882.0 | 23,200 |
| 2025/11/11 | 0.13 | 4.68 | 0.19 | 2.68 | 895.0 | 895.0 | 18,200 |
| 2025/11/10 | 0.13 | 4.70 | 0.19 | 2.67 | 898.0 | 898.0 | 57,700 |
| 2025/11/07 | 0.13 | 4.50 | 0.18 | 2.78 | 861.0 | 861.0 | 8,600 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ウッドワンの取引履歴を振り返りませんか?
ウッドワンの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。