615円
壱番屋のチャート
| 前日終値 | 918.0円 | 12/04 |
|---|---|---|
| 始値 | 915.0円 | 12/05 |
| 高値 | 919.0円 | 12/05 |
| 安値 | 911.0円 | 12/05 |
| 出来高 | 178,800株 | 12/05 |
| 時価総額 | 146,380百万円 | 12/05 |
| 発行済株式数 | 159,630千株 |
| PER(実績) | 46.12倍 | 12/05 |
|---|---|---|
| PBR(実績) | 4.56倍 | 12/05 |
| 配当利回り | 1.74% | 12/05 |
| 配当性向 | 80.48% | |
| 単元株数 | 100株 | |
| 年初来高値 | 1,025.0円 | 01/06 |
| 年初来安値 | 865.0円 | 04/07 |
壱番屋についてさらに詳しく
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
壱番屋の取引履歴を振り返りませんか?
壱番屋の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。