1,399円
ニッチツのチャート
| 前日終値 | 2,152.0円 | 12/04 |
|---|---|---|
| 始値 | 2,153.0円 | 12/05 |
| 高値 | 2,184.0円 | 12/05 |
| 安値 | 2,153.0円 | 12/05 |
| 出来高 | 1,400株 | 12/05 |
| 時価総額 | 4,626百万円 | 12/05 |
| 発行済株式数 | 2,130千株 |
| PER(実績) | 17.67倍 | 12/05 |
|---|---|---|
| PBR(実績) | 0.41倍 | 12/05 |
| 配当利回り | 1.61% | 12/05 |
| 配当性向 | 28.47% | |
| 単元株数 | 100株 | |
| 年初来高値 | 3,255.0円 | 10/28 |
| 年初来安値 | 1,491.0円 | 04/07 |
ニッチツについてさらに詳しく
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ニッチツの取引履歴を振り返りませんか?
ニッチツの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。