1,824円
アバールデータのチャート
| 前日終値 | 2,939.0円 | 01/22 |
|---|---|---|
| 始値 | 2,946.0円 | 01/23 |
| 高値 | 2,948.0円 | 01/23 |
| 安値 | 2,912.0円 | 01/23 |
| 出来高 | 12,900株 | 01/23 |
| 時価総額 | 18,657百万円 | 01/23 |
| 発行済株式数 | 6,367千株 |
| PER(実績) | 15.86倍 | 01/23 |
|---|---|---|
| PBR(実績) | 0.93倍 | 01/23 |
| 配当利回り | 3.37% | 01/23 |
| 配当性向 | 37.89% | |
| 単元株数 | 100株 | |
| 年初来高値 | 3,040.0円 | 01/16 |
| 年初来安値 | 1,666.0円 | 04/07 |
アバールデータについてさらに詳しく
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
アバールデータの取引履歴を振り返りませんか?
アバールデータの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。