480円
天昇電気工業のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/02/09 | 0.28 | 22.87 | 0.79 | 0.90 | 331.0 | 331.0 | 5,900 |
| 2023/02/08 | 0.28 | 22.80 | 0.79 | 0.90 | 330.0 | 330.0 | 15,800 |
| 2023/02/07 | 0.28 | 22.46 | 0.78 | 0.92 | 325.0 | 325.0 | 1,900 |
| 2023/02/06 | 0.28 | 22.46 | 0.78 | 0.92 | 325.0 | 325.0 | 13,300 |
| 2023/02/03 | 0.28 | 22.59 | 0.78 | 0.91 | 327.0 | 327.0 | 6,100 |
| 2023/02/02 | 0.28 | 22.59 | 0.78 | 0.91 | 327.0 | 327.0 | 7,300 |
| 2023/02/01 | 0.28 | 22.80 | 0.79 | 0.90 | 330.0 | 330.0 | 4,800 |
| 2023/01/31 | 0.29 | 22.94 | 0.79 | 0.90 | 332.0 | 332.0 | 28,900 |
| 2023/01/30 | 0.28 | 22.87 | 0.79 | 0.90 | 331.0 | 331.0 | 33,900 |
| 2023/01/27 | 0.27 | 22.04 | 0.76 | 0.94 | 319.0 | 319.0 | 31,800 |
| 2023/01/26 | 0.28 | 22.39 | 0.78 | 0.92 | 324.0 | 324.0 | 9,900 |
| 2023/01/25 | 0.28 | 22.46 | 0.78 | 0.92 | 325.0 | 325.0 | 17,600 |
| 2023/01/24 | 0.28 | 22.73 | 0.79 | 0.91 | 329.0 | 329.0 | 23,100 |
| 2023/01/23 | 0.28 | 22.66 | 0.79 | 0.91 | 328.0 | 328.0 | 14,600 |
| 2023/01/20 | 0.28 | 22.73 | 0.79 | 0.91 | 329.0 | 329.0 | 10,900 |
| 2023/01/19 | 0.28 | 22.32 | 0.77 | 0.92 | 323.0 | 323.0 | 30,000 |
| 2023/01/18 | 0.27 | 21.97 | 0.76 | 0.94 | 318.0 | 318.0 | 4,300 |
| 2023/01/17 | 0.27 | 21.70 | 0.75 | 0.95 | 314.0 | 314.0 | 21,100 |
| 2023/01/16 | 0.27 | 21.70 | 0.75 | 0.95 | 314.0 | 314.0 | 9,700 |
| 2023/01/13 | 0.28 | 22.18 | 0.77 | 0.93 | 321.0 | 321.0 | 18,400 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
天昇電気工業の取引履歴を振り返りませんか?
天昇電気工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。