3,055円
セガサミーホールディングスのチャート
| 前日終値 | 2,692.0円 | 12/04 |
|---|---|---|
| 始値 | 2,680.5円 | 12/05 |
| 高値 | 2,687.0円 | 12/05 |
| 安値 | 2,623.0円 | 12/05 |
| 出来高 | 1,104,400株 | 12/05 |
| 時価総額 | 581,169百万円 | 12/05 |
| 発行済株式数 | 221,229千株 |
| PER(実績) | 12.52倍 | 12/05 |
|---|---|---|
| PBR(実績) | 1.52倍 | 12/05 |
| 配当利回り | 2.09% | 12/05 |
| 配当性向 | 24.78% | |
| 単元株数 | 100株 | |
| 年初来高値 | 3,683.0円 | 06/19 |
| 年初来安値 | 2,445.0円 | 11/10 |
セガサミーホールディングスについてさらに詳しく
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
セガサミーホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?
セガサミーホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。