1,894円
コンバムのニュース
<01月14日の昨年来高値更新銘柄> 01月15日
■ 昨年来高値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 高値 ]
(1777) 川崎設備 名証メイン [ 985.0 | +15.0 | 990.0 ]
(197A) タウンズ 東証スタンダード [ 704.0 | -16.0 | 733.0 ]
(2185) シイエムシイ 東証スタンダード [ 1,680.0 | +90.0 | 1,749.0 ]
(261A) 日水コン 東証スタンダード [ 1,475.0 | +43.0 | 1,514.0 ]
(2806) ユタカフーズ 東証スタンダード [ 2,382.0 | +44.0 | 2,382.0 ]
(282A) GX半導10 東証ETF [ 1,016.0 | -63.0 | 1,160.0 ]
(3177) ありがとうS 東証スタンダード [ 3,530.0 | -20.0 | 3,600.0 ]
(3254) プレサンス 東証スタンダード [ 2,357.0 | +400.0 | 2,357.0 ]
(3691) デジプラ 東証グロース [ 837.0 | +55.0 | 837.0 ]
(4267) ライトW 東証グロース [ 1,262.0 | +36.0 | 1,298.0 ]
(4421) DIシステム 東証スタンダード [ 991.0 | +150.0 | 991.0 ]
(4498) サイバトラス 東証グロース [ 2,332.0 | +53.0 | 2,375.0 ]
(4530) 久光薬 東証プライム [ 4,611.0 | -45.0 | 4,735.0 ]
(4889) レナ 東証グロース [ 542.0 | +80.0 | 542.0 ]
(5532) リアルゲイト 東証グロース [ 2,654.0 | +42.0 | 2,700.0 ]
(6033) エクストリム 東証グロース [ 1,535.0 | +25.0 | 1,535.0 ]
(6265) コンバム 東証スタンダード [ 2,143.0 | +28.0 | 2,144.0 ]
(7163) 住信SBI銀 東証スタンダード [ 3,975.0 | +170.0 | 4,085.0 ]
(7453) 良品計画 東証プライム [ 3,700.0 | +165.0 | 3,867.0 ]
(8135) ゼット 東証スタンダード [ 395.0 | +14.0 | 397.0 ]
(9193) 東京汽 東証スタンダード [ 853.0 | -2.0 | 864.0 ]
(9377) AGP 東証スタンダード [ 1,090.0 | -5.0 | 1,102.0 ]
出所:MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 高値 ]
(1777) 川崎設備 名証メイン [ 985.0 | +15.0 | 990.0 ]
(197A) タウンズ 東証スタンダード [ 704.0 | -16.0 | 733.0 ]
(2185) シイエムシイ 東証スタンダード [ 1,680.0 | +90.0 | 1,749.0 ]
(261A) 日水コン 東証スタンダード [ 1,475.0 | +43.0 | 1,514.0 ]
(2806) ユタカフーズ 東証スタンダード [ 2,382.0 | +44.0 | 2,382.0 ]
(282A) GX半導10 東証ETF [ 1,016.0 | -63.0 | 1,160.0 ]
(3177) ありがとうS 東証スタンダード [ 3,530.0 | -20.0 | 3,600.0 ]
(3254) プレサンス 東証スタンダード [ 2,357.0 | +400.0 | 2,357.0 ]
(3691) デジプラ 東証グロース [ 837.0 | +55.0 | 837.0 ]
(4267) ライトW 東証グロース [ 1,262.0 | +36.0 | 1,298.0 ]
(4421) DIシステム 東証スタンダード [ 991.0 | +150.0 | 991.0 ]
(4498) サイバトラス 東証グロース [ 2,332.0 | +53.0 | 2,375.0 ]
(4530) 久光薬 東証プライム [ 4,611.0 | -45.0 | 4,735.0 ]
(4889) レナ 東証グロース [ 542.0 | +80.0 | 542.0 ]
(5532) リアルゲイト 東証グロース [ 2,654.0 | +42.0 | 2,700.0 ]
(6033) エクストリム 東証グロース [ 1,535.0 | +25.0 | 1,535.0 ]
(6265) コンバム 東証スタンダード [ 2,143.0 | +28.0 | 2,144.0 ]
(7163) 住信SBI銀 東証スタンダード [ 3,975.0 | +170.0 | 4,085.0 ]
(7453) 良品計画 東証プライム [ 3,700.0 | +165.0 | 3,867.0 ]
(8135) ゼット 東証スタンダード [ 395.0 | +14.0 | 397.0 ]
(9193) 東京汽 東証スタンダード [ 853.0 | -2.0 | 864.0 ]
(9377) AGP 東証スタンダード [ 1,090.0 | -5.0 | 1,102.0 ]
出所:MINKABU PRESS
この銘柄の最新ニュース
コンバムのニュース一覧- 2025年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 2025/11/14
- コンバム、1-9月期(3Q累計)経常は微増益で着地 2025/11/14
- コンバム、上期経常は一転1%増益で上振れ着地 2025/08/08
- 2025年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 2025/08/08
- 出来高変化率ランキング(9時台)~南海電、網 屋などがランクイン 2025/07/31
マーケットニュース
- 今週の【重要イベント】FOMC、米貿易収支、メジャーSQ (12月8日~14日) (12/07)
- AI需要拡大で市況高騰、面目躍如の「半導体メモリー」関連株リスト <株探トップ特集> (12/06)
- 今週の【新規公開(IPO)銘柄】 フィットクル (12/07)
- 株価指数先物 【週間展望】―ソフトバンクG次第で+2σ接近も (12/07)
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
コンバムの取引履歴を振り返りませんか?
コンバムの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。