860円
高田機工の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/11/16 | 2,745.0 | 2,757.0 | 2,726.0 | 2,726.0 | 908.6 | 2,000 |
| 2021/11/15 | 2,711.0 | 2,743.0 | 2,711.0 | 2,735.0 | 911.6 | 2,200 |
| 2021/11/12 | 2,719.0 | 2,719.0 | 2,651.0 | 2,712.0 | 903.9 | 5,000 |
| 2021/11/11 | 2,765.0 | 2,765.0 | 2,611.0 | 2,695.0 | 898.3 | 11,200 |
| 2021/11/10 | 2,715.0 | 2,729.0 | 2,681.0 | 2,725.0 | 908.3 | 4,900 |
| 2021/11/09 | 2,719.0 | 2,743.0 | 2,702.0 | 2,715.0 | 904.9 | 2,800 |
| 2021/11/08 | 2,663.0 | 2,726.0 | 2,663.0 | 2,726.0 | 908.6 | 4,500 |
| 2021/11/05 | 2,659.0 | 2,682.0 | 2,640.0 | 2,663.0 | 887.6 | 2,800 |
| 2021/11/04 | 2,710.0 | 2,710.0 | 2,674.0 | 2,676.0 | 891.9 | 1,800 |
| 2021/11/02 | 2,690.0 | 2,712.0 | 2,675.0 | 2,677.0 | 892.3 | 1,600 |
| 2021/11/01 | 2,650.0 | 2,718.0 | 2,582.0 | 2,686.0 | 895.3 | 12,800 |
| 2021/10/29 | 2,731.0 | 2,731.0 | 2,695.0 | 2,730.0 | 909.9 | 7,400 |
| 2021/10/28 | 2,789.0 | 2,802.0 | 2,704.0 | 2,704.0 | 901.3 | 6,900 |
| 2021/10/27 | 2,811.0 | 2,813.0 | 2,790.0 | 2,790.0 | 929.9 | 1,900 |
| 2021/10/26 | 2,787.0 | 2,816.0 | 2,787.0 | 2,801.0 | 933.6 | 1,300 |
| 2021/10/25 | 2,796.0 | 2,796.0 | 2,771.0 | 2,787.0 | 928.9 | 1,100 |
| 2021/10/22 | 2,783.0 | 2,792.0 | 2,777.0 | 2,780.0 | 926.6 | 1,200 |
| 2021/10/21 | 2,777.0 | 2,815.0 | 2,771.0 | 2,783.0 | 927.6 | 2,100 |
| 2021/10/20 | 2,752.0 | 2,794.0 | 2,752.0 | 2,777.0 | 925.6 | 1,600 |
| 2021/10/19 | 2,749.0 | 2,769.0 | 2,742.0 | 2,768.0 | 922.6 | 600 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
高田機工の取引履歴を振り返りませんか?
高田機工の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。