3,866円
瀧上工業のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/07 | 0.83 | 80.72 | 0.46 | 1.35 | 7,400.0 | 7,400.0 | 200 |
| 2025/10/06 | 0.83 | 80.06 | 0.45 | 1.36 | 7,340.0 | 7,340.0 | 300 |
| 2025/10/03 | 0.84 | 81.48 | 0.46 | 1.33 | 7,470.0 | 7,470.0 | 100 |
| 2025/10/02 | 0.83 | 80.06 | 0.45 | 1.36 | 7,340.0 | 7,340.0 | 2,700 |
| 2025/10/01 | 0.80 | 77.99 | 0.44 | 1.39 | 7,150.0 | 7,150.0 | 400 |
| 2025/09/29 | 0.81 | 78.97 | 0.45 | 1.38 | 7,240.0 | 7,240.0 | 200 |
| 2025/09/26 | 0.83 | 80.61 | 0.46 | 1.35 | 7,390.0 | 7,390.0 | 900 |
| 2025/09/25 | 0.83 | 80.83 | 0.46 | 1.34 | 7,410.0 | 7,410.0 | 300 |
| 2025/09/24 | 0.82 | 79.74 | 0.45 | 1.36 | 7,310.0 | 7,310.0 | 700 |
| 2025/09/22 | 0.82 | 79.63 | 0.45 | 1.36 | 7,300.0 | 7,300.0 | 300 |
| 2025/09/19 | 0.81 | 78.65 | 0.44 | 1.38 | 7,210.0 | 7,210.0 | 800 |
| 2025/09/18 | 0.81 | 78.54 | 0.44 | 1.38 | 7,200.0 | 7,200.0 | 100 |
| 2025/09/17 | 0.81 | 78.54 | 0.44 | 1.38 | 7,200.0 | 7,200.0 | 1,100 |
| 2025/09/16 | 0.82 | 79.52 | 0.45 | 1.37 | 7,290.0 | 7,290.0 | 200 |
| 2025/09/11 | 0.82 | 79.52 | 0.45 | 1.37 | 7,290.0 | 7,290.0 | 900 |
| 2025/09/10 | 0.82 | 79.63 | 0.45 | 1.36 | 7,300.0 | 7,300.0 | 200 |
| 2025/09/08 | 0.82 | 79.63 | 0.45 | 1.36 | 7,300.0 | 7,300.0 | 400 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
瀧上工業の取引履歴を振り返りませんか?
瀧上工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。