384円
鶴弥のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | 0.46 | 25.67 | 0.26 | 2.91 | 411.0 | 411.0 | 11,300 |
| 2025/12/04 | 0.47 | 26.04 | 0.27 | 2.87 | 417.0 | 417.0 | 6,400 |
| 2025/12/03 | 0.47 | 25.85 | 0.26 | 2.89 | 414.0 | 414.0 | 27,800 |
| 2025/12/02 | 0.47 | 25.92 | 0.27 | 2.89 | 415.0 | 415.0 | 18,800 |
| 2025/12/01 | 0.47 | 25.98 | 0.27 | 2.88 | 416.0 | 416.0 | 2,800 |
| 2025/11/28 | 0.47 | 26.04 | 0.27 | 2.87 | 417.0 | 417.0 | 800 |
| 2025/11/27 | 0.47 | 25.98 | 0.27 | 2.88 | 416.0 | 416.0 | 12,400 |
| 2025/11/26 | 0.46 | 25.60 | 0.26 | 2.92 | 410.0 | 410.0 | 66,700 |
| 2025/11/25 | 0.47 | 25.85 | 0.26 | 2.89 | 414.0 | 414.0 | 12,300 |
| 2025/11/21 | 0.47 | 26.04 | 0.27 | 2.87 | 417.0 | 417.0 | 11,200 |
| 2025/11/20 | 0.47 | 25.98 | 0.27 | 2.88 | 416.0 | 416.0 | 2,200 |
| 2025/11/19 | 0.47 | 26.04 | 0.27 | 2.87 | 417.0 | 417.0 | 5,400 |
| 2025/11/18 | 0.47 | 26.17 | 0.27 | 2.86 | 419.0 | 419.0 | 7,800 |
| 2025/11/17 | 0.47 | 25.92 | 0.27 | 2.89 | 415.0 | 415.0 | 7,200 |
| 2025/11/14 | 0.47 | 25.98 | 0.27 | 2.88 | 416.0 | 416.0 | 12,900 |
| 2025/11/13 | 0.47 | 25.92 | 0.27 | 2.89 | 415.0 | 415.0 | 27,900 |
| 2025/11/12 | 0.48 | 26.60 | 0.27 | 2.81 | 426.0 | 426.0 | 12,000 |
| 2025/11/11 | 0.47 | 26.04 | 0.27 | 2.87 | 417.0 | 417.0 | 69,000 |
| 2025/11/10 | 0.49 | 27.10 | 0.28 | 2.76 | 434.0 | 434.0 | 31,700 |
| 2025/11/07 | 0.47 | 26.17 | 0.27 | 2.86 | 419.0 | 419.0 | 30,200 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
鶴弥の取引履歴を振り返りませんか?
鶴弥の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。