5,804円
パワーエックスのチャート
| 前日終値 | 4,190.0円 | 03/09 |
|---|---|---|
| 始値 | 4,390.0円 | 03/10 |
| 高値 | 4,520.0円 | 03/10 |
| 安値 | 4,265.0円 | 03/10 |
| 出来高 | 1,165,900株 | 03/10 |
| 時価総額 | 165,575百万円 | 03/10 |
| 発行済株式数 | 37,630千株 |
| PER(実績) | --- | 03/10 |
|---|---|---|
| PBR(実績) | 26.57倍 | 03/10 |
| 配当利回り | 0.00% | 03/10 |
| 配当性向 | 0.00% | |
| 単元株数 | 100株 | |
| 年初来高値 | 4,890.0円 | 03/03 |
| 年初来安値 | 1,060.0円 | 12/19 |
パワーエックスについてさらに詳しく
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
パワーエックスの取引履歴を振り返りませんか?
パワーエックスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。