4554  東証プライム

富士製薬工業

1213
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(15:30)

1,729.0
-27.0(-1.53%)
買い

目標株価

2,014

あなたの予想

未投稿

富士製薬工業のバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2025/02/17 0.73 5.38 0.74 3.12 1,361.0 1,361.0 113,900
2025/02/14 0.73 5.43 0.74 3.09 1,375.0 1,375.0 62,100
2025/02/13 0.74 5.49 0.75 3.05 1,389.0 1,389.0 92,400
2025/02/12 0.74 5.46 0.75 3.07 1,383.0 1,383.0 115,100
2025/02/10 0.73 5.43 0.74 3.09 1,375.0 1,375.0 192,700
2025/02/07 0.74 5.45 0.75 3.07 1,380.0 1,380.0 365,900
2025/02/06 0.78 5.74 0.79 2.92 1,453.0 1,453.0 122,100
2025/02/05 0.76 5.60 0.77 2.99 1,417.0 1,417.0 72,500
2025/02/04 0.76 5.61 0.77 2.99 1,419.0 1,419.0 89,000
2025/02/03 0.76 5.64 0.77 2.97 1,427.0 1,427.0 88,000
2025/01/31 0.79 5.80 0.80 2.89 1,469.0 1,469.0 39,100
2025/01/30 0.80 5.89 0.81 2.85 1,491.0 1,491.0 63,800
2025/01/29 0.81 5.96 0.82 2.81 1,509.0 1,509.0 88,600
2025/01/28 0.81 5.96 0.82 2.82 1,507.0 1,507.0 74,700
2025/01/27 0.79 5.87 0.80 2.86 1,485.0 1,485.0 47,300
2025/01/24 0.79 5.83 0.80 2.88 1,475.0 1,475.0 53,500
2025/01/23 0.79 5.81 0.80 2.89 1,470.0 1,470.0 84,400
2025/01/22 0.80 5.94 0.81 2.82 1,503.0 1,503.0 86,300
2025/01/21 0.79 5.88 0.81 2.85 1,487.0 1,487.0 56,800
2025/01/20 0.81 6.01 0.82 2.79 1,522.0 1,522.0 88,000
11

富士製薬工業の取引履歴を振り返りませんか?

富士製薬工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

富士製薬工業の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する