4553  東証プライム

東和薬品

387
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(12/05)

3,340.0
+85.0(+2.61%)

東和薬品のバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2025/12/05 0.66 8.65 1.00 2.09 3,340.0 3,340.0 251,600
2025/12/04 0.64 8.43 0.97 2.15 3,255.0 3,255.0 367,600
2025/12/03 0.63 8.25 0.95 2.19 3,185.0 3,185.0 161,500
2025/12/02 0.63 8.36 0.96 2.17 3,225.0 3,225.0 106,300
2025/12/01 0.63 8.32 0.96 2.18 3,210.0 3,210.0 86,500
2025/11/28 0.64 8.46 0.98 2.14 3,265.0 3,265.0 146,700
2025/11/27 0.62 8.21 0.95 2.20 3,170.0 3,170.0 108,300
2025/11/26 0.62 8.20 0.95 2.21 3,165.0 3,165.0 141,000
2025/11/25 0.61 8.03 0.93 2.25 3,100.0 3,100.0 136,100
2025/11/21 0.62 8.12 0.94 2.23 3,135.0 3,135.0 207,400
2025/11/20 0.59 7.77 0.90 2.33 3,000.0 3,000.0 89,500
2025/11/19 0.59 7.74 0.89 2.34 2,989.0 2,989.0 133,300
2025/11/18 0.58 7.67 0.88 2.36 2,962.0 2,962.0 159,200
2025/11/17 0.58 7.65 0.88 2.37 2,951.0 2,951.0 160,000
2025/11/14 0.58 7.70 0.89 2.35 2,972.0 2,972.0 141,300
2025/11/13 0.58 7.65 0.88 2.37 2,952.0 2,952.0 152,500
2025/11/12 0.58 7.61 0.88 2.38 2,939.0 2,939.0 208,300
2025/11/11 0.57 7.45 0.86 2.43 2,876.0 2,876.0 341,500
2025/11/10 0.55 7.24 0.83 2.50 2,796.0 2,796.0 166,300
2025/11/07 0.55 7.22 0.83 2.51 2,787.0 2,787.0 57,300
« 前へ 1

東和薬品の取引履歴を振り返りませんか?

東和薬品の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

東和薬品の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する