681円
JCRファーマのチャート
| 前日終値 | 706.0円 | 12/04 |
|---|---|---|
| 始値 | 704.0円 | 12/05 |
| 高値 | 742.0円 | 12/05 |
| 安値 | 702.0円 | 12/05 |
| 出来高 | 1,256,100株 | 12/05 |
| 時価総額 | 92,985百万円 | 12/05 |
| 発行済株式数 | 129,686千株 |
| PER(実績) | --- | 12/05 |
|---|---|---|
| PBR(実績) | 1.97倍 | 12/05 |
| 配当利回り | 2.78% | 12/05 |
| 配当性向 | -52.04% | |
| 単元株数 | 100株 | |
| 年初来高値 | 824.0円 | 11/28 |
| 年初来安値 | 386.0円 | 04/09 |
JCRファーマについてさらに詳しく
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
JCRファーマの取引履歴を振り返りませんか?
JCRファーマの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。