2,164円
東ソーのチャート
| 前日終値 | 2,313.5円 | 12/04 |
|---|---|---|
| 始値 | 2,296.5円 | 12/05 |
| 高値 | 2,305.0円 | 12/05 |
| 安値 | 2,278.5円 | 12/05 |
| 出来高 | 902,100株 | 12/05 |
| 時価総額 | 744,760百万円 | 12/05 |
| 発行済株式数 | 325,080千株 |
| PER(実績) | 12.57倍 | 12/05 |
|---|---|---|
| PBR(実績) | 0.90倍 | 12/05 |
| 配当利回り | 4.36% | 12/05 |
| 配当性向 | 54.90% | |
| 単元株数 | 100株 | |
| 年初来高値 | 2,398.0円 | 09/09 |
| 年初来安値 | 1,755.0円 | 04/07 |
東ソーについてさらに詳しく
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
東ソーの取引履歴を振り返りませんか?
東ソーの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。