2,486円
トーカロのチャート
| 前日終値 | 2,183.0円 | 12/04 |
|---|---|---|
| 始値 | 2,165.0円 | 12/05 |
| 高値 | 2,199.0円 | 12/05 |
| 安値 | 2,160.0円 | 12/05 |
| 出来高 | 146,100株 | 12/05 |
| 時価総額 | 133,844百万円 | 12/05 |
| 発行済株式数 | 61,200千株 |
| PER(実績) | 16.14倍 | 12/05 |
|---|---|---|
| PBR(実績) | 2.20倍 | 12/05 |
| 配当利回り | 3.20% | 12/05 |
| 配当性向 | 50.20% | |
| 単元株数 | 100株 | |
| 年初来高値 | 2,366.0円 | 11/04 |
| 年初来安値 | 1,369.0円 | 04/07 |
トーカロについてさらに詳しく
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
トーカロの取引履歴を振り返りませんか?
トーカロの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。