104円
ゴルフ・ドゥのチャート
| 前日終値 | 205.0円 | 12/04 |
|---|---|---|
| 始値 | 206.0円 | 12/05 |
| 高値 | 207.0円 | 12/05 |
| 安値 | 205.0円 | 12/05 |
| 出来高 | 1,900株 | 12/05 |
| 時価総額 | 1,078百万円 | 12/05 |
| 発行済株式数 | 5,211千株 |
| PER(実績) | 59.14倍 | 12/05 |
|---|---|---|
| PBR(実績) | 1.38倍 | 12/05 |
| 配当利回り | 1.44% | 12/05 |
| 配当性向 | 71.42% | |
| 単元株数 | 100株 | |
| 年初来高値 | 229.0円 | 11/10 |
| 年初来安値 | 165.5円 | 04/07 |
ゴルフ・ドゥについてさらに詳しく
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ゴルフ・ドゥの取引履歴を振り返りませんか?
ゴルフ・ドゥの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。