198円
RIZAPグループのチャート
| 前日終値 | 199.0円 | 12/04 |
|---|---|---|
| 始値 | 199.0円 | 12/05 |
| 高値 | 200.0円 | 12/05 |
| 安値 | 199.0円 | 12/05 |
| 出来高 | 212,600株 | 12/05 |
| 時価総額 | 118,736百万円 | 12/05 |
| 発行済株式数 | 596,664千株 |
| PER(実績) | --- | 12/05 |
|---|---|---|
| PBR(実績) | 2.30倍 | 12/05 |
| 配当利回り | 0.33% | 12/05 |
| 配当性向 | 0.00% | |
| 単元株数 | 100株 | |
| 年初来高値 | 259.0円 | 01/06 |
| 年初来安値 | 188.0円 | 11/05 |
RIZAPグループについてさらに詳しく
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
RIZAPグループの取引履歴を振り返りませんか?
RIZAPグループの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。