指数銘柄  

上海A株指数

6
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(16:00 (現地時刻: 15:00))

4,057.87
+47.73(+1.19%)
対象外

目標株価

---

株価診断

対象外

個人予想

対象外

アナリスト

対象外

あなたの予想

未投稿

上海A株指数の株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値
2023/09/21 3,253.6 3,264.4 3,234.2 3,234.2 3,234.2
2023/09/20 3,269.8 3,273.4 3,258.8 3,259.2 3,259.2
2023/09/19 3,275.4 3,282.9 3,264.4 3,276.4 3,276.4
2023/09/18 3,261.2 3,280.3 3,248.6 3,277.4 3,277.4
2023/09/15 3,285.4 3,294.2 3,258.0 3,268.8 3,268.8
2023/09/14 3,276.3 3,287.0 3,262.6 3,278.1 3,278.1
2023/09/13 3,289.8 3,296.1 3,257.5 3,274.4 3,274.4
2023/09/12 3,292.5 3,300.0 3,286.2 3,289.1 3,289.1
2023/09/11 3,270.8 3,308.0 3,264.7 3,295.1 3,295.1
2023/09/08 3,265.1 3,277.5 3,255.1 3,267.8 3,267.8
2023/09/07 3,304.9 3,305.0 3,272.0 3,273.6 3,273.6
2023/09/06 3,299.6 3,315.4 3,288.9 3,311.1 3,311.1
2023/09/05 3,323.3 3,323.3 3,302.7 3,307.2 3,307.2
2023/09/04 3,298.4 3,331.0 3,295.7 3,331.0 3,331.0
2023/09/01 3,277.5 3,296.2 3,274.5 3,285.1 3,285.1
2023/08/31 3,286.2 3,291.9 3,264.8 3,271.0 3,271.0
2023/08/30 3,296.5 3,306.2 3,278.1 3,288.9 3,288.9
2023/08/29 3,241.5 3,297.9 3,240.0 3,287.6 3,287.6
2023/08/28 3,374.8 3,374.8 3,238.6 3,248.6 3,248.6
2023/08/25 3,217.0 3,234.2 3,200.7 3,212.3 3,212.3

上海A株指数の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する