9984  東証プライム

ソフトバンクグループ

9706
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(12/26)

17,800.0
+315.0(+1.80%)

ソフトバンクグループのニュース

ソフトバンクグループのニュース一覧

信用残ランキング【売り残増加】 すかいらーく、Jディスプレ、パンパシHD

配信元:株探
投稿:2025/12/28 08:15

 ●信用売り残増加ランキング【ベスト50】

  ※12月19日信用売り残の12月12日信用売り残に対する増加ランキング。
  (株式分割などがある場合は換算して算出)
    ―― 東証プライム:1599銘柄 ――
                  (単位は千株)
      銘柄名      前週比   売り残 信用倍率
1.<3197> すかいらーく    4,579   12,946   0.04
2.<6740> Jディスプレ    2,450   13,663   1.84
3.<7532> パンパシHD    1,702   3,681   1.55
4.<4658> 日本空調      1,342   2,094   0.21
5.<9432> NTT        873   4,001   33.99
6.<5970> ジーテクト      791   1,788   0.20
7.<9543> 静ガス        783   1,109   0.08
8.<4927> ポーラHD      774   2,279   0.15
9.<7272> ヤマハ発       630   1,311   2.07
10.<7613> シークス       588   1,623   0.07
11.<4755> 楽天グループ     562   3,368   4.24
12.<3097> 物語コーポ      557   1,177   0.18
13.<2170> LINK&M     504   2,844   0.43
14.<4326> インテージH     478    756   0.05
15.<6503> 三菱電        465    820   3.24
16.<3950> ザ・パック      426   1,233   0.04
17.<5301> 東海カーボン     367    657   2.24
18.<4919> ミルボン       332    638   0.14
19.<9672> 東競馬        321    663   0.07
20.<6197> ソラスト       212    646   3.20
21.<3964> オークネット     208   1,222   0.05
22.<7211> 三菱自        201    888   8.78
23.<3415> T-BASE     193    976   2.19
24.<2266> 六甲バタ       178    322   0.08
25.<4053> サンアスタ      174   1,000   1.42
26.<9984> SBG        165   2,277   4.51
27.<4922> コーセー       158    335   0.87
28.<6103> オークマ       155    605   0.29
29.<4025> 多木化        153    264   0.15
30.<8267> イオン        153   4,118   0.54
31.<3003> ヒューリック     145    912   0.67
32.<6619> WSCOPE     145   1,069   3.98
33.<4680> ラウンドワン     145    436   8.35
34.<4967> 小林製薬       144    344   0.49
35.<7989> ブラインド      143    548   0.12
36.<5269> 日コン        140    531   1.28
37.<4826> CIJ        140    339   3.77
38.<9024> 西武HD       134    616   0.31
39.<8570> イオンFS      127    279   2.13
40.<3660> アイスタイル     126    313   18.33
41.<9424> 日本通信       120    643   15.64
42.<8848> レオパレス      119    266   12.61
43.<7261> マツダ        118   2,578   1.10
44.<4221> 大倉工        113    184   0.51
45.<4912> ライオン       111    229   0.60
46.<4502> 武田         108    247   2.96
47.<4631> DIC        108    130   2.99
48.<9202> ANAHD      106    229   4.74
49.<7205> 日野自        105    281   19.18
50.<1899> 福田組         99    165   0.23

株探ニュース
配信元: 株探

ソフトバンクグループの取引履歴を振り返りませんか?

ソフトバンクグループの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

ソフトバンクグループの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する