9984  東証プライム

ソフトバンクグループ

10342
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(02/04)

4,207.0
-93.0(-2.16%)

ソフトバンクグループのバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2026/02/04 3.31 21.55 2.07 0.26 4,207.0 4,207.0 41,075,700
2026/02/03 3.39 22.02 2.12 0.25 4,300.0 4,300.0 39,106,600
2026/02/02 3.22 20.95 2.02 0.26 4,090.0 4,090.0 51,854,000
2026/01/30 3.35 21.78 2.10 0.25 4,253.0 4,253.0 67,222,700
2026/01/29 3.36 21.84 2.10 0.25 4,265.0 4,265.0 65,280,700
2026/01/28 3.31 21.52 2.07 0.26 4,201.0 4,201.0 86,639,900
2026/01/27 3.19 20.75 2.00 0.27 4,051.0 4,051.0 30,045,500
2026/01/26 3.20 20.82 2.00 0.27 4,065.0 4,065.0 53,816,300
2026/01/23 3.37 21.89 2.11 0.25 4,274.0 4,274.0 68,150,900
2026/01/22 3.41 22.15 2.13 0.25 4,325.0 4,325.0 111,917,900
2026/01/21 3.05 19.85 1.91 0.28 3,875.0 3,875.0 42,997,200
2026/01/20 3.03 19.72 1.90 0.28 3,851.0 3,851.0 44,155,500
2026/01/19 3.13 20.39 1.96 0.27 3,982.0 3,982.0 32,598,800
2026/01/16 3.16 20.54 1.98 0.27 4,010.0 4,010.0 35,301,000
2026/01/15 3.19 20.75 2.00 0.27 4,051.0 4,051.0 51,883,200
2026/01/14 3.35 21.82 2.10 0.25 4,261.0 4,261.0 55,614,200
2026/01/13 3.50 22.78 2.19 0.24 4,447.0 4,447.0 62,883,200
2026/01/09 3.36 21.83 2.10 0.25 4,263.0 4,263.0 46,487,100
2026/01/08 3.39 22.02 2.12 0.25 4,300.0 4,300.0 56,546,700
2026/01/07 3.66 23.83 2.29 0.23 4,653.0 4,653.0 43,483,900
« 前へ 1

ソフトバンクグループの取引履歴を振り返りませんか?

ソフトバンクグループの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

ソフトバンクグループの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する