986円
太洋物産のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/09/27 | 0.09 | 12.84 | 3.65 | 0.00 | 1,050.0 | 1,050.0 | 34,100 |
| 2023/09/26 | 0.09 | 12.73 | 3.62 | 0.00 | 1,041.0 | 1,041.0 | 22,600 |
| 2023/09/25 | 0.09 | 12.83 | 3.64 | 0.00 | 1,049.0 | 1,049.0 | 20,500 |
| 2023/09/22 | 0.09 | 12.77 | 3.63 | 0.00 | 1,044.0 | 1,044.0 | 13,100 |
| 2023/09/21 | 0.09 | 12.78 | 3.63 | 0.00 | 1,045.0 | 1,045.0 | 5,900 |
| 2023/09/20 | 0.09 | 12.83 | 3.64 | 0.00 | 1,049.0 | 1,049.0 | 7,800 |
| 2023/09/19 | 0.09 | 12.78 | 3.63 | 0.00 | 1,045.0 | 1,045.0 | 11,200 |
| 2023/09/15 | 0.09 | 12.74 | 3.62 | 0.00 | 1,042.0 | 1,042.0 | 6,300 |
| 2023/09/14 | 0.09 | 12.61 | 3.58 | 0.00 | 1,031.0 | 1,031.0 | 7,000 |
| 2023/09/13 | 0.09 | 12.66 | 3.60 | 0.00 | 1,035.0 | 1,035.0 | 8,600 |
| 2023/09/12 | 0.09 | 12.70 | 3.61 | 0.00 | 1,039.0 | 1,039.0 | 3,500 |
| 2023/09/11 | 0.09 | 12.73 | 3.62 | 0.00 | 1,041.0 | 1,041.0 | 4,600 |
| 2023/09/08 | 0.09 | 12.69 | 3.61 | 0.00 | 1,038.0 | 1,038.0 | 8,700 |
| 2023/09/07 | 0.09 | 12.74 | 3.62 | 0.00 | 1,042.0 | 1,042.0 | 7,900 |
| 2023/09/06 | 0.09 | 12.80 | 3.64 | 0.00 | 1,047.0 | 1,047.0 | 5,500 |
| 2023/09/05 | 0.09 | 12.80 | 3.64 | 0.00 | 1,047.0 | 1,047.0 | 7,400 |
| 2023/09/04 | 0.09 | 12.85 | 3.65 | 0.00 | 1,051.0 | 1,051.0 | 15,800 |
| 2023/09/01 | 0.09 | 12.73 | 3.62 | 0.00 | 1,041.0 | 1,041.0 | 6,400 |
| 2023/08/31 | 0.09 | 12.67 | 3.60 | 0.00 | 1,036.0 | 1,036.0 | 12,700 |
| 2023/08/30 | 0.09 | 12.58 | 3.57 | 0.00 | 1,029.0 | 1,029.0 | 14,900 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
太洋物産の取引履歴を振り返りませんか?
太洋物産の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。