9887  東証プライム

松屋フーズホールディングス

1441
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(15:30)

6,320.0
+180.0(+2.93%)
売り

目標株価

5,248

株価診断

割高

個人予想

売り

アナリスト

対象外

あなたの予想

未投稿

松屋フーズホールディングスのバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2025/04/18 0.90 39.81 2.64 0.39 6,090.0 6,090.0 12,800
2025/04/17 0.90 39.42 2.62 0.39 6,030.0 6,030.0 22,400
2025/04/16 0.90 39.75 2.64 0.39 6,080.0 6,080.0 33,000
2025/04/15 0.89 39.29 2.61 0.39 6,010.0 6,010.0 20,400
2025/04/14 0.89 39.16 2.60 0.40 5,990.0 5,990.0 37,600
2025/04/11 0.89 38.96 2.58 0.40 5,960.0 5,960.0 41,500
2025/04/10 0.88 38.70 2.57 0.40 5,920.0 5,920.0 51,000
2025/04/09 0.85 37.59 2.49 0.41 5,750.0 5,750.0 42,900
2025/04/08 0.85 37.53 2.49 0.41 5,740.0 5,740.0 48,900
2025/04/07 0.81 35.56 2.36 0.44 5,440.0 5,440.0 67,000
2025/04/04 0.82 36.15 2.40 0.43 5,530.0 5,530.0 42,700
2025/04/03 0.83 36.68 2.43 0.42 5,610.0 5,610.0 44,900
2025/04/02 0.84 37.00 2.45 0.42 5,660.0 5,660.0 46,800
2025/04/01 0.88 38.64 2.56 0.40 5,910.0 5,910.0 53,400
2025/03/31 0.88 38.77 2.57 0.40 5,930.0 5,930.0 50,300
2025/03/28 0.88 38.83 2.58 0.40 5,940.0 5,940.0 148,200
2025/03/27 0.85 37.53 2.49 0.41 5,740.0 5,740.0 130,700
2025/03/26 0.85 37.53 2.49 0.41 5,740.0 5,740.0 60,900
2025/03/25 0.85 37.53 2.49 0.41 5,740.0 5,740.0 50,500
2025/03/24 0.86 37.72 2.50 0.41 5,770.0 5,770.0 84,200
9

松屋フーズホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?

松屋フーズホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

松屋フーズホールディングスの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する