3,644円
加藤産業のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/03/17 | 0.11 | 13.97 | 0.88 | 2.16 | 3,330.0 | 3,330.0 | 70,600 |
| 2022/03/16 | 0.11 | 13.76 | 0.87 | 2.19 | 3,280.0 | 3,280.0 | 54,100 |
| 2022/03/15 | 0.10 | 13.72 | 0.87 | 2.20 | 3,270.0 | 3,270.0 | 37,200 |
| 2022/03/14 | 0.10 | 13.57 | 0.86 | 2.22 | 3,235.0 | 3,235.0 | 70,500 |
| 2022/03/11 | 0.10 | 13.15 | 0.83 | 2.29 | 3,135.0 | 3,135.0 | 63,100 |
| 2022/03/10 | 0.10 | 13.00 | 0.82 | 2.32 | 3,100.0 | 3,100.0 | 69,400 |
| 2022/03/09 | 0.10 | 12.73 | 0.80 | 2.37 | 3,035.0 | 3,035.0 | 60,400 |
| 2022/03/08 | 0.10 | 12.77 | 0.81 | 2.36 | 3,045.0 | 3,045.0 | 63,500 |
| 2022/03/07 | 0.10 | 12.88 | 0.81 | 2.34 | 3,070.0 | 3,070.0 | 147,600 |
| 2022/03/04 | 0.10 | 13.00 | 0.82 | 2.32 | 3,100.0 | 3,100.0 | 46,400 |
| 2022/03/03 | 0.10 | 13.04 | 0.82 | 2.31 | 3,110.0 | 3,110.0 | 57,400 |
| 2022/03/02 | 0.10 | 12.77 | 0.81 | 2.36 | 3,045.0 | 3,045.0 | 80,900 |
| 2022/03/01 | 0.10 | 13.19 | 0.83 | 2.28 | 3,145.0 | 3,145.0 | 71,800 |
| 2022/02/28 | 0.10 | 12.98 | 0.82 | 2.32 | 3,095.0 | 3,095.0 | 72,600 |
| 2022/02/25 | 0.10 | 12.90 | 0.81 | 2.34 | 3,075.0 | 3,075.0 | 64,600 |
| 2022/02/24 | 0.10 | 13.02 | 0.82 | 2.31 | 3,105.0 | 3,105.0 | 70,700 |
| 2022/02/22 | 0.10 | 12.94 | 0.82 | 2.33 | 3,085.0 | 3,085.0 | 71,600 |
| 2022/02/21 | 0.10 | 13.11 | 0.83 | 2.30 | 3,125.0 | 3,125.0 | 67,300 |
| 2022/02/18 | 0.10 | 13.36 | 0.84 | 2.26 | 3,185.0 | 3,185.0 | 48,800 |
| 2022/02/17 | 0.10 | 13.57 | 0.86 | 2.22 | 3,235.0 | 3,235.0 | 41,400 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
加藤産業の取引履歴を振り返りませんか?
加藤産業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。