1,229円
札幌臨床検査センターのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/04/04 | 0.28 | 4.21 | 0.42 | 1.78 | 1,290.0 | 1,290.0 | 100 |
| 2023/04/03 | 0.28 | 4.21 | 0.42 | 1.78 | 1,290.0 | 1,290.0 | 100 |
| 2023/03/31 | 0.27 | 4.13 | 0.42 | 1.81 | 1,267.0 | 1,267.0 | 1,700 |
| 2023/03/30 | 0.27 | 4.03 | 0.40 | 1.86 | 1,236.0 | 1,236.0 | 300 |
| 2023/03/29 | 0.27 | 4.03 | 0.40 | 1.86 | 1,236.0 | 1,236.0 | 100 |
| 2023/03/28 | 0.27 | 4.03 | 0.40 | 1.86 | 1,236.0 | 1,236.0 | 1,200 |
| 2023/03/27 | 0.25 | 3.77 | 0.38 | 1.98 | 1,157.0 | 1,157.0 | 600 |
| 2023/03/22 | 0.25 | 3.77 | 0.38 | 1.99 | 1,155.0 | 1,155.0 | 1,500 |
| 2023/03/20 | 0.25 | 3.84 | 0.39 | 1.95 | 1,178.0 | 1,178.0 | 1,200 |
| 2023/03/17 | 0.27 | 4.00 | 0.40 | 1.87 | 1,225.0 | 1,225.0 | 100 |
| 2023/03/15 | 0.26 | 3.98 | 0.40 | 1.88 | 1,220.0 | 1,220.0 | 200 |
| 2023/03/14 | 0.26 | 3.86 | 0.39 | 1.94 | 1,183.0 | 1,183.0 | 300 |
| 2023/03/10 | 0.26 | 3.93 | 0.39 | 1.90 | 1,206.0 | 1,206.0 | 200 |
| 2023/03/09 | 0.26 | 3.87 | 0.39 | 1.93 | 1,187.0 | 1,187.0 | 100 |
| 2023/03/08 | 0.26 | 3.94 | 0.40 | 1.90 | 1,207.0 | 1,207.0 | 2,500 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
札幌臨床検査センターの取引履歴を振り返りませんか?
札幌臨床検査センターの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。