1,233円
札幌臨床検査センターの株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/10/24 | 1,060.0 | 1,060.0 | 1,052.0 | 1,059.0 | 1,059.0 | 1,800 |
| 2016/10/21 | 1,050.0 | 1,050.0 | 1,050.0 | 1,050.0 | 1,050.0 | 100 |
| 2016/10/20 | 1,040.0 | 1,040.0 | 1,040.0 | 1,040.0 | 1,040.0 | 100 |
| 2016/10/19 | 1,025.0 | 1,030.0 | 1,025.0 | 1,030.0 | 1,030.0 | 300 |
| 2016/10/18 | 1,015.0 | 1,015.0 | 1,015.0 | 1,015.0 | 1,015.0 | 100 |
| 2016/10/14 | 1,005.0 | 1,005.0 | 1,005.0 | 1,005.0 | 1,005.0 | 100 |
| 2016/10/12 | 990.0 | 1,003.0 | 990.0 | 1,002.0 | 1,002.0 | 5,400 |
| 2016/10/07 | 1,051.0 | 1,051.0 | 1,050.0 | 1,050.0 | 1,050.0 | 300 |
| 2016/10/05 | 1,065.0 | 1,065.0 | 1,065.0 | 1,065.0 | 1,065.0 | 200 |
| 2016/09/28 | 1,100.0 | 1,100.0 | 1,095.0 | 1,095.0 | 1,095.0 | 1,000 |
| 2016/09/27 | 1,092.0 | 1,092.0 | 1,092.0 | 1,092.0 | 1,092.0 | 300 |
| 2016/09/26 | 1,040.0 | 1,092.0 | 1,040.0 | 1,092.0 | 1,092.0 | 200 |
| 2016/09/23 | 1,040.0 | 1,040.0 | 1,040.0 | 1,040.0 | 1,040.0 | 100 |
| 2016/09/20 | 1,040.0 | 1,040.0 | 1,030.0 | 1,030.0 | 1,030.0 | 900 |
| 2016/09/14 | 1,037.0 | 1,037.0 | 1,037.0 | 1,037.0 | 1,037.0 | 100 |
| 2016/09/12 | 994.0 | 994.0 | 994.0 | 994.0 | 994.0 | 400 |
| 2016/09/09 | 1,002.0 | 1,002.0 | 1,001.0 | 1,001.0 | 1,001.0 | 1,200 |
| 2016/09/08 | 1,014.0 | 1,014.0 | 1,014.0 | 1,014.0 | 1,014.0 | 1,800 |
| 2016/09/06 | 1,014.0 | 1,014.0 | 1,014.0 | 1,014.0 | 1,014.0 | 100 |
| 2016/09/05 | 1,062.0 | 1,099.0 | 1,039.0 | 1,039.0 | 1,039.0 | 400 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
札幌臨床検査センターの取引履歴を振り返りませんか?
札幌臨床検査センターの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。