---円
富士ソフトのニュース
開始日 終了日 コード 銘柄名 買付価格 備考
24/12/26 25/01/30 <3738> ティーガイア 2,473円 -
24/11/26 24/12/23 <3738> ティーガイア 2,045円 -
24/10/18 24/11/29 <9362> 兵機海運 3,250円 -
24/10/15 24/11/26 <187A> サムティホールディングス 3,300円 上場廃止予定
24/10/01 24/11/20 <3738> ティーガイア 2,670円 上場廃止予定
24/10/15 24/11/12 <7603> マックハウス 32円 -
24/10/08 24/11/06 <8194> ライフコーポレーション 3,219円 -
24/09/05 24/11/05 <9749> 富士ソフト 8,800円 上場廃止予定
24/09/10 24/11/05 <9675> 常磐興産 1,650円 上場廃止予定
24/09/18 24/10/31 <9058> トランコム 10,300円 上場廃止予定
24/09/17 24/10/30 <8890> レーサム 5,913円 上場廃止予定
24/10/01 24/10/29 <8114> デサント 4,350円 上場廃止予定
※掲載期間は公開買付開始日の直近3ヵ月。自己株の公開買付も含む。
株探ニュース
24/12/26 25/01/30 <3738> ティーガイア 2,473円 -
24/11/26 24/12/23 <3738> ティーガイア 2,045円 -
24/10/18 24/11/29 <9362> 兵機海運 3,250円 -
24/10/15 24/11/26 <187A> サムティホールディングス 3,300円 上場廃止予定
24/10/01 24/11/20 <3738> ティーガイア 2,670円 上場廃止予定
24/10/15 24/11/12 <7603> マックハウス 32円 -
24/10/08 24/11/06 <8194> ライフコーポレーション 3,219円 -
24/09/05 24/11/05 <9749> 富士ソフト 8,800円 上場廃止予定
24/09/10 24/11/05 <9675> 常磐興産 1,650円 上場廃止予定
24/09/18 24/10/31 <9058> トランコム 10,300円 上場廃止予定
24/09/17 24/10/30 <8890> レーサム 5,913円 上場廃止予定
24/10/01 24/10/29 <8114> デサント 4,350円 上場廃止予定
※掲載期間は公開買付開始日の直近3ヵ月。自己株の公開買付も含む。
株探ニュース
この銘柄の最新ニュース
富士ソフトのニュース一覧- ユビAI Research Memo(4):顧客が必要とするソフトウェアテクノロジー・サービスを国内外に展開する 2025/08/05
- 富士ソフト、脱PPAPソリューション「ULEXIT」を提供開始 情報システム部門の声を徹底反映、手間なくセキュアなファイル送信を実現! 2025/06/30
- 富士ソフト、株式会社システムインテグレータと共同で新会社を設立 ノーコード開発基盤を備えたクラウドERP「BizSaaS」を展開へ 2025/06/10
- 当社株式の上場廃止に関するお知らせ 2025/05/15
- 富士ソフト、1-3月期(1Q)経常は7%増益で着地 2025/05/14
マーケットニュース
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
富士ソフトの取引履歴を振り返りませんか?
富士ソフトの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。