1,623円
四国電力のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/04/15 | 0.24 | 53.49 | 0.49 | 3.84 | 780.0 | 780.0 | 340,600 |
| 2022/04/14 | 0.24 | 53.42 | 0.49 | 3.85 | 779.0 | 779.0 | 396,800 |
| 2022/04/13 | 0.23 | 52.67 | 0.48 | 3.90 | 768.0 | 768.0 | 463,700 |
| 2022/04/12 | 0.23 | 52.74 | 0.48 | 3.90 | 769.0 | 769.0 | 777,900 |
| 2022/04/11 | 0.23 | 52.53 | 0.48 | 3.91 | 766.0 | 766.0 | 690,800 |
| 2022/04/08 | 0.23 | 51.16 | 0.47 | 4.02 | 746.0 | 746.0 | 812,100 |
| 2022/04/07 | 0.23 | 52.19 | 0.48 | 3.94 | 761.0 | 761.0 | 541,900 |
| 2022/04/06 | 0.23 | 52.60 | 0.48 | 3.91 | 767.0 | 767.0 | 603,300 |
| 2022/04/05 | 0.24 | 53.29 | 0.49 | 3.86 | 777.0 | 777.0 | 777,300 |
| 2022/04/04 | 0.24 | 54.73 | 0.50 | 3.75 | 798.0 | 798.0 | 320,300 |
| 2022/04/01 | 0.24 | 54.11 | 0.49 | 3.80 | 789.0 | 789.0 | 557,800 |
| 2022/03/31 | 0.24 | 54.04 | 0.49 | 3.80 | 788.0 | 788.0 | 745,900 |
| 2022/03/30 | 0.25 | 55.48 | 0.51 | 3.70 | 809.0 | 809.0 | 881,700 |
| 2022/03/29 | 0.25 | 56.72 | 0.52 | 3.62 | 827.0 | 827.0 | 1,041,700 |
| 2022/03/28 | 0.25 | 56.99 | 0.52 | 3.61 | 831.0 | 831.0 | 503,200 |
| 2022/03/25 | 0.25 | 56.99 | 0.52 | 3.61 | 831.0 | 831.0 | 580,200 |
| 2022/03/24 | 0.26 | 58.16 | 0.53 | 3.53 | 848.0 | 848.0 | 493,400 |
| 2022/03/23 | 0.26 | 58.91 | 0.54 | 3.49 | 859.0 | 859.0 | 605,500 |
| 2022/03/22 | 0.26 | 57.61 | 0.53 | 3.57 | 840.0 | 840.0 | 543,300 |
| 2022/03/18 | 0.25 | 56.99 | 0.52 | 3.61 | 831.0 | 831.0 | 1,381,900 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
四国電力の取引履歴を振り返りませんか?
四国電力の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。