1,618円
四国電力の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/11/14 | 730.0 | 730.0 | 714.0 | 715.0 | 715.0 | 817,900 |
| 2022/11/11 | 739.0 | 746.0 | 730.0 | 738.0 | 738.0 | 816,900 |
| 2022/11/10 | 720.0 | 734.0 | 716.0 | 731.0 | 731.0 | 593,800 |
| 2022/11/09 | 724.0 | 728.0 | 719.0 | 722.0 | 722.0 | 374,400 |
| 2022/11/08 | 719.0 | 729.0 | 718.0 | 721.0 | 721.0 | 542,800 |
| 2022/11/07 | 708.0 | 719.0 | 703.0 | 716.0 | 716.0 | 894,300 |
| 2022/11/04 | 707.0 | 716.0 | 704.0 | 707.0 | 707.0 | 751,000 |
| 2022/11/02 | 716.0 | 718.0 | 708.0 | 712.0 | 712.0 | 851,200 |
| 2022/11/01 | 720.0 | 726.0 | 708.0 | 716.0 | 716.0 | 989,900 |
| 2022/10/31 | 690.0 | 721.0 | 683.0 | 716.0 | 716.0 | 2,713,300 |
| 2022/10/28 | 667.0 | 682.0 | 666.0 | 670.0 | 670.0 | 2,306,100 |
| 2022/10/27 | 672.0 | 685.0 | 669.0 | 672.0 | 672.0 | 725,300 |
| 2022/10/26 | 672.0 | 681.0 | 670.0 | 672.0 | 672.0 | 623,500 |
| 2022/10/25 | 674.0 | 674.0 | 668.0 | 670.0 | 670.0 | 454,700 |
| 2022/10/24 | 676.0 | 677.0 | 672.0 | 672.0 | 672.0 | 554,200 |
| 2022/10/21 | 676.0 | 683.0 | 672.0 | 675.0 | 675.0 | 511,600 |
| 2022/10/20 | 681.0 | 685.0 | 673.0 | 680.0 | 680.0 | 590,400 |
| 2022/10/19 | 664.0 | 684.0 | 656.0 | 678.0 | 678.0 | 736,000 |
| 2022/10/18 | 663.0 | 666.0 | 654.0 | 659.0 | 659.0 | 460,200 |
| 2022/10/17 | 656.0 | 660.0 | 649.0 | 660.0 | 660.0 | 838,000 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
四国電力の取引履歴を振り返りませんか?
四国電力の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。