1,084円
杉村倉庫の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/07 | 964.0 | 970.0 | 955.0 | 955.0 | 955.0 | 17,600 |
| 2025/10/06 | 968.0 | 976.0 | 949.0 | 972.0 | 972.0 | 35,600 |
| 2025/10/03 | 946.0 | 963.0 | 946.0 | 963.0 | 963.0 | 21,500 |
| 2025/10/02 | 934.0 | 961.0 | 934.0 | 945.0 | 945.0 | 50,300 |
| 2025/10/01 | 968.0 | 969.0 | 935.0 | 935.0 | 935.0 | 51,300 |
| 2025/09/30 | 965.0 | 980.0 | 952.0 | 977.0 | 977.0 | 18,800 |
| 2025/09/29 | 972.0 | 992.0 | 967.0 | 972.0 | 972.0 | 14,100 |
| 2025/09/26 | 966.0 | 978.0 | 966.0 | 972.0 | 972.0 | 13,000 |
| 2025/09/25 | 976.0 | 979.0 | 971.0 | 971.0 | 971.0 | 5,700 |
| 2025/09/24 | 990.0 | 991.0 | 971.0 | 976.0 | 976.0 | 29,100 |
| 2025/09/22 | 957.0 | 997.0 | 957.0 | 990.0 | 990.0 | 28,500 |
| 2025/09/19 | 982.0 | 987.0 | 953.0 | 956.0 | 956.0 | 46,000 |
| 2025/09/18 | 985.0 | 994.0 | 980.0 | 986.0 | 986.0 | 10,400 |
| 2025/09/17 | 983.0 | 996.0 | 981.0 | 985.0 | 985.0 | 10,600 |
| 2025/09/16 | 991.0 | 1,005.0 | 977.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 28,000 |
| 2025/09/12 | 970.0 | 994.0 | 967.0 | 989.0 | 989.0 | 26,200 |
| 2025/09/11 | 988.0 | 995.0 | 970.0 | 970.0 | 970.0 | 45,900 |
| 2025/09/10 | 1,012.0 | 1,012.0 | 989.0 | 1,001.0 | 1,001.0 | 60,500 |
| 2025/09/09 | 1,035.0 | 1,035.0 | 1,006.0 | 1,016.0 | 1,016.0 | 26,400 |
| 2025/09/08 | 1,024.0 | 1,045.0 | 1,018.0 | 1,028.0 | 1,028.0 | 30,200 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
杉村倉庫の取引履歴を振り返りませんか?
杉村倉庫の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。