554円
スカイマークのニュース
<03月19日の昨年来安値更新銘柄> 03月20日
■ 昨年来安値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 安値 ]
(1356) TPXベア2 東証ETF [ 300.9 | -3.5 | 297.5 ]
(1368) iFTPWベ 東証ETF [ 435.0 | -4.0 | 429.0 ]
(1457) iFTPベ 東証ETF [ 2,860.0 | -17.0 | 2,845.0 ]
(1466) iF4百Wベ 東証ETF [ 562.0 | -3.0 | 551.0 ]
(1469) J4百ベア2 東証ETF [ 550.0 | -23.5 | 545.0 ]
(1472) 野村4百Dイ 東証ETF [ 222.0 | -7.0 | 220.0 ]
(153A) カウリス 東証グロース [ 1,044.0 | -31.0 | 1,026.0 ]
(1569) TPXベア 東証ETF [ 1,202.0 | -5.0 | 1,193.5 ]
(184A) 学びエイド 東証グロース [ 400.0 | -37.0 | 391.0 ]
(2037) 金先物ベア 東証ETN [ 2,227.0 | -3.0 | 2,221.0 ]
(281A) インフォメテ 東証グロース [ 849.0 | -12.0 | 844.0 ]
(2978) ツクルバ 東証グロース [ 732.0 | -28.0 | 732.0 ]
(330A) タレントX 東証グロース [ 950.0 | -40.0 | 894.0 ]
(331A) メディックス 東証スタンダード [ 734.0 | --- | 728.0 ]
(5016) JX金属 東証プライム [ 874.0 | --- | 842.0 ]
(6619) WSCOPE 東証プライム [ 217.0 | -2.0 | 216.0 ]
(9204) スカイマーク 東証グロース [ 525.0 | -20.0 | 520.0 ]
(9843) ニトリHD 東証プライム [ 14,820.0 | -110.0 | 14,680.0 ]
出所:MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 安値 ]
(1356) TPXベア2 東証ETF [ 300.9 | -3.5 | 297.5 ]
(1368) iFTPWベ 東証ETF [ 435.0 | -4.0 | 429.0 ]
(1457) iFTPベ 東証ETF [ 2,860.0 | -17.0 | 2,845.0 ]
(1466) iF4百Wベ 東証ETF [ 562.0 | -3.0 | 551.0 ]
(1469) J4百ベア2 東証ETF [ 550.0 | -23.5 | 545.0 ]
(1472) 野村4百Dイ 東証ETF [ 222.0 | -7.0 | 220.0 ]
(153A) カウリス 東証グロース [ 1,044.0 | -31.0 | 1,026.0 ]
(1569) TPXベア 東証ETF [ 1,202.0 | -5.0 | 1,193.5 ]
(184A) 学びエイド 東証グロース [ 400.0 | -37.0 | 391.0 ]
(2037) 金先物ベア 東証ETN [ 2,227.0 | -3.0 | 2,221.0 ]
(281A) インフォメテ 東証グロース [ 849.0 | -12.0 | 844.0 ]
(2978) ツクルバ 東証グロース [ 732.0 | -28.0 | 732.0 ]
(330A) タレントX 東証グロース [ 950.0 | -40.0 | 894.0 ]
(331A) メディックス 東証スタンダード [ 734.0 | --- | 728.0 ]
(5016) JX金属 東証プライム [ 874.0 | --- | 842.0 ]
(6619) WSCOPE 東証プライム [ 217.0 | -2.0 | 216.0 ]
(9204) スカイマーク 東証グロース [ 525.0 | -20.0 | 520.0 ]
(9843) ニトリHD 東証プライム [ 14,820.0 | -110.0 | 14,680.0 ]
出所:MINKABU PRESS
この銘柄の最新ニュース
スカイマークのニュース一覧- 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … カバー、フルッタ、プレイド (11月7日~13日発表分) 2025/11/15
- 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】引け後 … フルッタ、ダイナマップ、インフォメテ (11月13日発表分) 2025/11/14
- 出来高変化率ランキング(14時台)~スター精、ワイエイシイなどがランクイン 2025/11/14
- 出来高変化率ランキング(13時台)~児玉化、セグエなどがランクイン 2025/11/14
- 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … メタプラ、フルッタ、ダイナマップ (11月13日発表分) 2025/11/14
マーケットニュース
- 来週の株式相場に向けて=年内最後の大イベント「日銀会合」に関心、銀行株の動向焦点に (12/12)
- 東京株式(大引け)=687円高と3日ぶり反発、TOPIXは最高値を更新 (12/12)
- 米株価指数先物 時間外取引 まちまち、ダウ先物は109ドル高 (12/12)
- 本日の【新規公開(IPO)】公開価格決定 (12日大引け後 発表分) (12/12)
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
スカイマークの取引履歴を振り返りませんか?
スカイマークの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。