---円
北海道中央バスのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 0.34 | 10.17 | 0.42 | 1.09 | 3,660.0 | 3,660.0 | 200 |
| 2025/04/11 | 0.33 | 10.03 | 0.41 | 1.10 | 3,610.0 | 3,610.0 | 500 |
| 2025/04/10 | 0.34 | 10.42 | 0.43 | 1.06 | 3,750.0 | 3,750.0 | 200 |
| 2025/04/09 | 0.33 | 10.16 | 0.42 | 1.09 | 3,655.0 | 3,655.0 | 200 |
| 2025/04/08 | 0.33 | 9.86 | 0.40 | 1.12 | 3,550.0 | 3,550.0 | 200 |
| 2025/04/07 | 0.31 | 9.50 | 0.39 | 1.16 | 3,420.0 | 3,420.0 | 1,000 |
| 2025/04/04 | 0.34 | 10.17 | 0.42 | 1.09 | 3,660.0 | 3,660.0 | 400 |
| 2025/04/02 | 0.34 | 10.45 | 0.43 | 1.06 | 3,760.0 | 3,760.0 | 1,100 |
| 2025/04/01 | 0.36 | 10.98 | 0.45 | 1.01 | 3,950.0 | 3,950.0 | 200 |
| 2025/03/31 | 0.36 | 10.84 | 0.44 | 1.02 | 3,900.0 | 3,900.0 | 800 |
| 2025/03/28 | 0.36 | 10.98 | 0.45 | 1.01 | 3,950.0 | 3,950.0 | 1,100 |
| 2025/03/27 | 0.38 | 11.36 | 0.47 | 0.97 | 4,090.0 | 4,090.0 | 100 |
| 2025/03/26 | 0.37 | 11.31 | 0.46 | 0.98 | 4,070.0 | 4,070.0 | 2,000 |
| 2025/03/25 | 0.37 | 11.31 | 0.46 | 0.98 | 4,070.0 | 4,070.0 | 600 |
| 2025/03/24 | 0.37 | 11.31 | 0.46 | 0.98 | 4,070.0 | 4,070.0 | 2,300 |
| 2025/03/21 | 0.37 | 11.14 | 0.46 | 0.99 | 4,010.0 | 4,010.0 | 500 |
| 2025/03/19 | 0.36 | 10.98 | 0.45 | 1.01 | 3,950.0 | 3,950.0 | 1,000 |
| 2025/03/18 | 0.36 | 10.84 | 0.44 | 1.02 | 3,900.0 | 3,900.0 | 2,700 |
| 2025/03/17 | 0.38 | 11.64 | 0.48 | 0.95 | 4,190.0 | 4,190.0 | 200 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
北海道中央バスの取引履歴を振り返りませんか?
北海道中央バスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。