3,753円
京福電気鉄道のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/02/06 | 0.58 | 10.02 | 0.92 | 0.00 | 3,400.0 | 3,400.0 | 300 |
| 2023/02/03 | 0.56 | 9.73 | 0.89 | 0.00 | 3,300.0 | 3,300.0 | 700 |
| 2023/02/02 | 0.56 | 9.71 | 0.89 | 0.00 | 3,295.0 | 3,295.0 | 200 |
| 2023/02/01 | 0.56 | 9.71 | 0.89 | 0.00 | 3,295.0 | 3,295.0 | 1,300 |
| 2023/01/31 | 0.56 | 9.58 | 0.88 | 0.00 | 3,250.0 | 3,250.0 | 700 |
| 2023/01/30 | 0.56 | 9.58 | 0.88 | 0.00 | 3,250.0 | 3,250.0 | 1,200 |
| 2023/01/20 | 0.56 | 9.70 | 0.89 | 0.00 | 3,290.0 | 3,290.0 | 600 |
| 2023/01/19 | 0.55 | 9.49 | 0.87 | 0.00 | 3,220.0 | 3,220.0 | 200 |
| 2023/01/17 | 0.55 | 9.49 | 0.87 | 0.00 | 3,220.0 | 3,220.0 | 100 |
| 2023/01/16 | 0.55 | 9.43 | 0.86 | 0.00 | 3,200.0 | 3,200.0 | 100 |
| 2023/01/13 | 0.55 | 9.45 | 0.87 | 0.00 | 3,205.0 | 3,205.0 | 900 |
| 2023/01/12 | 0.55 | 9.55 | 0.88 | 0.00 | 3,240.0 | 3,240.0 | 400 |
| 2023/01/11 | 0.56 | 9.65 | 0.89 | 0.00 | 3,275.0 | 3,275.0 | 2,800 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
京福電気鉄道の取引履歴を振り返りませんか?
京福電気鉄道の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。