9024  東証プライム

西武ホールディングス

1302
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(10:04)

4,120.0
-17.0(-0.41%)

西武ホールディングスの株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2026/02/03 4,148.0 4,181.0 4,109.0 4,137.0 4,137.0 1,009,400
2026/02/02 4,235.0 4,235.0 4,121.0 4,136.0 4,136.0 881,100
2026/01/30 4,120.0 4,122.0 4,052.0 4,095.0 4,095.0 740,500
2026/01/29 4,005.0 4,077.0 3,967.0 4,070.0 4,070.0 848,000
2026/01/28 4,051.0 4,078.0 4,027.0 4,048.0 4,048.0 685,200
2026/01/27 4,150.0 4,157.0 4,054.0 4,059.0 4,059.0 791,600
2026/01/26 4,074.0 4,130.0 4,060.0 4,099.0 4,099.0 707,900
2026/01/23 4,181.0 4,218.0 4,089.0 4,096.0 4,096.0 847,300
2026/01/22 4,252.0 4,284.0 4,170.0 4,170.0 4,170.0 877,200
2026/01/21 4,330.0 4,338.0 4,228.0 4,243.0 4,243.0 988,800
2026/01/20 4,260.0 4,382.0 4,243.0 4,312.0 4,312.0 811,500
2026/01/19 4,172.0 4,293.0 4,147.0 4,235.0 4,235.0 776,000
2026/01/16 4,210.0 4,235.0 4,124.0 4,162.0 4,162.0 915,900
2026/01/15 4,300.0 4,358.0 4,208.0 4,228.0 4,228.0 1,050,000
2026/01/14 4,225.0 4,275.0 4,193.0 4,218.0 4,218.0 753,500
2026/01/13 4,240.0 4,268.0 4,209.0 4,241.0 4,241.0 1,142,400
2026/01/09 4,323.0 4,342.0 4,242.0 4,252.0 4,252.0 1,042,300
2026/01/08 4,426.0 4,448.0 4,334.0 4,334.0 4,334.0 1,073,700
2026/01/07 4,380.0 4,466.0 4,341.0 4,426.0 4,426.0 861,400
« 前へ 1

西武ホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?

西武ホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

西武ホールディングスの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する