2,274円
トーセイの株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/28 | 1,370.0 | 1,373.0 | 1,337.0 | 1,337.0 | 668.5 | 129,500 |
| 2022/12/27 | 1,363.0 | 1,376.0 | 1,356.0 | 1,370.0 | 685.0 | 98,000 |
| 2022/12/26 | 1,338.0 | 1,358.0 | 1,338.0 | 1,355.0 | 677.5 | 103,800 |
| 2022/12/23 | 1,356.0 | 1,357.0 | 1,334.0 | 1,342.0 | 671.0 | 146,200 |
| 2022/12/22 | 1,333.0 | 1,366.0 | 1,328.0 | 1,363.0 | 681.5 | 230,600 |
| 2022/12/21 | 1,348.0 | 1,348.0 | 1,308.0 | 1,333.0 | 666.5 | 209,700 |
| 2022/12/20 | 1,436.0 | 1,453.0 | 1,345.0 | 1,352.0 | 676.0 | 195,100 |
| 2022/12/19 | 1,434.0 | 1,441.0 | 1,427.0 | 1,436.0 | 718.0 | 107,500 |
| 2022/12/16 | 1,444.0 | 1,470.0 | 1,440.0 | 1,448.0 | 724.0 | 234,500 |
| 2022/12/15 | 1,444.0 | 1,464.0 | 1,444.0 | 1,450.0 | 725.0 | 131,400 |
| 2022/12/14 | 1,433.0 | 1,451.0 | 1,428.0 | 1,444.0 | 722.0 | 108,400 |
| 2022/12/13 | 1,418.0 | 1,432.0 | 1,411.0 | 1,424.0 | 712.0 | 131,900 |
| 2022/12/12 | 1,410.0 | 1,419.0 | 1,405.0 | 1,410.0 | 705.0 | 132,800 |
| 2022/12/09 | 1,388.0 | 1,407.0 | 1,386.0 | 1,400.0 | 700.0 | 125,500 |
| 2022/12/08 | 1,384.0 | 1,399.0 | 1,367.0 | 1,395.0 | 697.5 | 109,700 |
| 2022/12/07 | 1,376.0 | 1,398.0 | 1,376.0 | 1,395.0 | 697.5 | 208,200 |
| 2022/12/06 | 1,352.0 | 1,366.0 | 1,333.0 | 1,366.0 | 683.0 | 190,200 |
| 2022/12/05 | 1,337.0 | 1,347.0 | 1,321.0 | 1,347.0 | 673.5 | 237,600 |
| 2022/12/02 | 1,384.0 | 1,384.0 | 1,341.0 | 1,343.0 | 671.5 | 183,500 |
| 2022/12/01 | 1,391.0 | 1,394.0 | 1,365.0 | 1,392.0 | 696.0 | 332,000 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
トーセイの取引履歴を振り返りませんか?
トーセイの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。