685円
毎日コムネットのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/05/17 | 0.74 | 13.28 | 1.28 | 3.98 | 703.0 | 703.0 | 21,300 |
| 2022/05/16 | 0.74 | 13.32 | 1.28 | 3.97 | 705.0 | 705.0 | 15,600 |
| 2022/05/13 | 0.74 | 13.26 | 1.28 | 3.98 | 702.0 | 702.0 | 27,300 |
| 2022/05/12 | 0.74 | 13.26 | 1.28 | 3.98 | 702.0 | 702.0 | 31,900 |
| 2022/05/11 | 0.74 | 13.22 | 1.27 | 4.00 | 700.0 | 700.0 | 30,500 |
| 2022/05/10 | 0.74 | 13.22 | 1.27 | 4.00 | 700.0 | 700.0 | 34,400 |
| 2022/05/09 | 0.74 | 13.22 | 1.27 | 4.00 | 700.0 | 700.0 | 32,000 |
| 2022/05/06 | 0.74 | 13.26 | 1.28 | 3.98 | 702.0 | 702.0 | 25,700 |
| 2022/05/02 | 0.74 | 13.22 | 1.27 | 4.00 | 700.0 | 700.0 | 28,600 |
| 2022/04/28 | 0.74 | 13.28 | 1.28 | 3.98 | 703.0 | 703.0 | 33,700 |
| 2022/04/27 | 0.73 | 13.18 | 1.27 | 4.01 | 698.0 | 698.0 | 20,000 |
| 2022/04/26 | 0.73 | 13.11 | 1.26 | 4.03 | 694.0 | 694.0 | 14,700 |
| 2022/04/25 | 0.73 | 13.11 | 1.26 | 4.03 | 694.0 | 694.0 | 11,200 |
| 2022/04/22 | 0.74 | 13.26 | 1.28 | 3.98 | 702.0 | 702.0 | 10,400 |
| 2022/04/21 | 0.74 | 13.34 | 1.28 | 3.96 | 706.0 | 706.0 | 12,100 |
| 2022/04/20 | 0.73 | 13.07 | 1.26 | 4.04 | 692.0 | 692.0 | 8,800 |
| 2022/04/19 | 0.72 | 12.98 | 1.25 | 4.07 | 687.0 | 687.0 | 4,600 |
| 2022/04/18 | 0.72 | 12.96 | 1.25 | 4.08 | 686.0 | 686.0 | 9,400 |
| 2022/04/15 | 0.73 | 13.07 | 1.26 | 4.04 | 692.0 | 692.0 | 6,300 |
| 2022/04/14 | 0.73 | 13.11 | 1.26 | 4.03 | 694.0 | 694.0 | 3,300 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
毎日コムネットの取引履歴を振り返りませんか?
毎日コムネットの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。