702円
太平洋興発のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/01/31 | 0.21 | 19.47 | 0.48 | 3.59 | 919.0 | 919.0 | 55,900 |
| 2023/01/30 | 0.21 | 19.56 | 0.48 | 3.57 | 923.0 | 923.0 | 183,300 |
| 2023/01/27 | 0.22 | 20.19 | 0.50 | 3.46 | 953.0 | 953.0 | 130,800 |
| 2023/01/26 | 0.21 | 19.39 | 0.48 | 3.60 | 915.0 | 915.0 | 55,700 |
| 2023/01/25 | 0.21 | 19.09 | 0.47 | 3.66 | 901.0 | 901.0 | 76,900 |
| 2023/01/24 | 0.21 | 18.90 | 0.47 | 3.69 | 892.0 | 892.0 | 78,800 |
| 2023/01/23 | 0.20 | 18.63 | 0.46 | 3.75 | 879.0 | 879.0 | 53,000 |
| 2023/01/20 | 0.20 | 18.73 | 0.46 | 3.73 | 884.0 | 884.0 | 82,900 |
| 2023/01/19 | 0.20 | 18.41 | 0.46 | 3.79 | 869.0 | 869.0 | 94,700 |
| 2023/01/18 | 0.19 | 17.88 | 0.44 | 3.90 | 844.0 | 844.0 | 63,800 |
| 2023/01/17 | 0.19 | 17.44 | 0.43 | 4.00 | 823.0 | 823.0 | 51,800 |
| 2023/01/16 | 0.19 | 17.52 | 0.43 | 3.99 | 827.0 | 827.0 | 123,400 |
| 2023/01/13 | 0.19 | 17.23 | 0.43 | 4.05 | 813.0 | 813.0 | 39,500 |
| 2023/01/12 | 0.19 | 17.04 | 0.42 | 4.10 | 804.0 | 804.0 | 40,100 |
| 2023/01/11 | 0.19 | 17.38 | 0.43 | 4.02 | 820.0 | 820.0 | 40,900 |
| 2023/01/10 | 0.19 | 17.21 | 0.43 | 4.06 | 812.0 | 812.0 | 29,400 |
| 2023/01/06 | 0.19 | 17.14 | 0.42 | 4.07 | 809.0 | 809.0 | 23,400 |
| 2023/01/05 | 0.18 | 16.74 | 0.41 | 4.17 | 790.0 | 790.0 | 67,700 |
| 2023/01/04 | 0.19 | 17.21 | 0.43 | 4.06 | 812.0 | 812.0 | 62,200 |
| 2022/12/30 | 0.18 | 16.72 | 0.41 | 4.18 | 789.0 | 789.0 | 24,100 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
太平洋興発の取引履歴を振り返りませんか?
太平洋興発の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。