1,785円
群馬銀行の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/11/25 | 756.0 | 756.0 | 743.0 | 743.0 | 743.0 | 1,234,000 |
| 2015/11/24 | 765.0 | 765.0 | 755.0 | 759.0 | 759.0 | 1,142,000 |
| 2015/11/20 | 766.0 | 769.0 | 760.0 | 765.0 | 765.0 | 1,475,000 |
| 2015/11/19 | 769.0 | 773.0 | 758.0 | 766.0 | 766.0 | 1,438,000 |
| 2015/11/18 | 760.0 | 768.0 | 760.0 | 762.0 | 762.0 | 862,000 |
| 2015/11/17 | 772.0 | 774.0 | 753.0 | 758.0 | 758.0 | 1,560,000 |
| 2015/11/16 | 755.0 | 768.0 | 753.0 | 763.0 | 763.0 | 1,015,000 |
| 2015/11/13 | 764.0 | 769.0 | 760.0 | 766.0 | 766.0 | 1,419,000 |
| 2015/11/12 | 774.0 | 782.0 | 769.0 | 772.0 | 772.0 | 1,557,000 |
| 2015/11/11 | 767.0 | 781.0 | 766.0 | 774.0 | 774.0 | 1,344,000 |
| 2015/11/10 | 768.0 | 781.0 | 764.0 | 773.0 | 773.0 | 1,330,000 |
| 2015/11/09 | 797.0 | 797.0 | 767.0 | 771.0 | 771.0 | 1,936,000 |
| 2015/11/06 | 753.0 | 766.0 | 747.0 | 762.0 | 762.0 | 1,239,000 |
| 2015/11/05 | 737.0 | 752.0 | 736.0 | 747.0 | 747.0 | 929,000 |
| 2015/11/04 | 755.0 | 757.0 | 736.0 | 738.0 | 738.0 | 1,576,000 |
| 2015/11/02 | 750.0 | 755.0 | 740.0 | 740.0 | 740.0 | 1,070,000 |
| 2015/10/30 | 758.0 | 772.0 | 748.0 | 765.0 | 765.0 | 1,749,000 |
| 2015/10/29 | 761.0 | 763.0 | 749.0 | 758.0 | 758.0 | 3,582,000 |
| 2015/10/28 | 764.0 | 768.0 | 749.0 | 753.0 | 753.0 | 2,189,000 |
| 2015/10/27 | 783.0 | 787.0 | 768.0 | 768.0 | 768.0 | 1,013,000 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
群馬銀行の取引履歴を振り返りませんか?
群馬銀行の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。