8316  東証プライム

三井住友フィナンシャルグループ

14415
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(15:30)

5,653.0
+23.0(+0.40%)

三井住友フィナンシャルグループの株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2020/08/13 3,130.0 3,137.0 3,092.0 3,103.0 1,034.3 6,299,800
2020/08/12 3,072.0 3,125.0 3,069.0 3,107.0 1,035.6 7,662,200
2020/08/11 2,961.0 3,041.0 2,950.0 3,041.0 1,013.6 8,723,400
2020/08/07 2,888.5 2,913.5 2,888.5 2,902.0 967.3 3,930,800
2020/08/06 2,892.0 2,914.0 2,888.0 2,899.5 966.4 3,505,500
2020/08/05 2,860.0 2,892.0 2,859.0 2,892.0 963.9 4,563,800
2020/08/04 2,880.0 2,915.0 2,880.0 2,904.0 967.9 6,255,000
2020/08/03 2,850.0 2,879.0 2,828.0 2,854.5 951.4 5,105,800
2020/07/31 2,855.0 2,860.0 2,800.0 2,800.0 933.3 7,799,300
2020/07/30 2,967.5 2,971.0 2,878.0 2,885.0 961.6 10,634,700
2020/07/29 2,992.5 3,003.0 2,972.5 2,979.5 993.1 5,361,600
2020/07/28 3,007.0 3,030.0 2,993.0 2,993.5 997.8 4,696,400
2020/07/27 2,980.0 3,027.0 2,968.0 3,027.0 1,008.9 5,424,000
2020/07/22 3,056.0 3,083.0 3,031.0 3,034.0 1,011.3 4,545,900
2020/07/21 3,060.0 3,067.0 3,020.0 3,048.0 1,015.9 5,101,200
2020/07/20 3,078.0 3,086.0 3,052.0 3,066.0 1,021.9 3,494,200
2020/07/17 3,138.0 3,142.0 3,075.0 3,082.0 1,027.3 4,641,400
2020/07/16 3,120.0 3,172.0 3,116.0 3,126.0 1,041.9 8,042,800
2020/07/15 3,091.0 3,123.0 3,081.0 3,087.0 1,028.9 4,905,500
2020/07/14 3,035.0 3,096.0 3,034.0 3,077.0 1,025.6 5,119,200

三井住友フィナンシャルグループの取引履歴を振り返りませんか?

三井住友フィナンシャルグループの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

三井住友フィナンシャルグループの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する