8309  東証プライム

三井住友トラストグループ

3161
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(02/06)

5,409.0
+48.0(+0.89%)

三井住友トラストグループのバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2022/01/05 1.09 10.60 0.55 3.72 4,027.0 2,013.5 1,252,600
2022/01/04 1.07 10.41 0.54 3.79 3,954.0 1,977.0 1,031,000
2021/12/30 1.04 10.12 0.53 3.90 3,843.0 1,921.5 471,900
2021/12/29 1.04 10.16 0.53 3.88 3,861.0 1,930.5 606,900
2021/12/28 1.05 10.20 0.53 3.87 3,873.0 1,936.5 621,100
2021/12/27 1.04 10.08 0.53 3.91 3,827.0 1,913.5 449,500
2021/12/24 1.04 10.16 0.53 3.88 3,859.0 1,929.5 485,400
2021/12/23 1.05 10.21 0.53 3.86 3,879.0 1,939.5 719,200
2021/12/22 1.04 10.13 0.53 3.89 3,849.0 1,924.5 601,900
2021/12/21 1.05 10.19 0.53 3.87 3,871.0 1,935.5 1,008,100
2021/12/20 1.03 10.01 0.52 3.94 3,803.0 1,901.5 927,700
2021/12/17 1.07 10.39 0.54 3.80 3,945.0 1,972.5 1,312,500
2021/12/16 1.07 10.40 0.54 3.79 3,949.0 1,974.5 919,000
2021/12/15 1.06 10.30 0.54 3.83 3,912.0 1,956.0 762,300
2021/12/14 1.05 10.23 0.54 3.86 3,886.0 1,943.0 730,400
2021/12/13 1.04 10.17 0.53 3.88 3,862.0 1,931.0 906,700
2021/12/10 1.04 10.07 0.53 3.92 3,826.0 1,913.0 1,426,300
2021/12/09 1.04 10.16 0.53 3.88 3,861.0 1,930.5 726,900
2021/12/08 1.05 10.21 0.53 3.86 3,880.0 1,940.0 1,821,600
2021/12/07 1.04 10.10 0.53 3.91 3,835.0 1,917.5 2,081,600

三井住友トラストグループの取引履歴を振り返りませんか?

三井住友トラストグループの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

三井住友トラストグループの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する