8309  東証プライム

三井住友トラストグループ

3019
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(12/17)

4,614.0
-15.0(-0.32%)

三井住友トラストグループの株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2021/02/22 3,599.0 3,647.0 3,578.0 3,613.0 1,806.5 1,034,700
2021/02/19 3,522.0 3,577.0 3,516.0 3,522.0 1,761.0 855,000
2021/02/18 3,596.0 3,640.0 3,506.0 3,522.0 1,761.0 1,488,900
2021/02/17 3,664.0 3,703.0 3,592.0 3,596.0 1,798.0 1,291,400
2021/02/16 3,549.0 3,665.0 3,540.0 3,640.0 1,820.0 1,596,500
2021/02/15 3,540.0 3,595.0 3,511.0 3,536.0 1,768.0 1,020,500
2021/02/12 3,455.0 3,505.0 3,451.0 3,505.0 1,752.5 983,900
2021/02/10 3,463.0 3,500.0 3,431.0 3,455.0 1,727.5 880,100
2021/02/09 3,508.0 3,536.0 3,439.0 3,463.0 1,731.5 990,800
2021/02/08 3,377.0 3,508.0 3,375.0 3,499.0 1,749.5 1,714,200
2021/02/05 3,309.0 3,386.0 3,301.0 3,362.0 1,681.0 1,513,800
2021/02/04 3,263.0 3,289.0 3,246.0 3,278.0 1,639.0 950,800
2021/02/03 3,192.0 3,263.0 3,178.0 3,255.0 1,627.5 1,355,800
2021/02/02 3,136.0 3,174.0 3,126.0 3,165.0 1,582.5 1,197,500
2021/02/01 3,114.0 3,165.0 3,114.0 3,160.0 1,580.0 1,139,400
2021/01/29 3,153.0 3,170.0 3,113.0 3,132.0 1,566.0 2,347,700
2021/01/28 3,001.0 3,103.0 3,000.0 3,101.0 1,550.5 1,635,000
2021/01/27 3,079.0 3,109.0 3,060.0 3,061.0 1,530.5 1,691,200
2021/01/26 3,130.0 3,148.0 3,105.0 3,112.0 1,556.0 1,211,100
2021/01/25 3,181.0 3,195.0 3,153.0 3,170.0 1,585.0 839,500

三井住友トラストグループの取引履歴を振り返りませんか?

三井住友トラストグループの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

三井住友トラストグループの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する