317円
千趣会のニュース
<01月21日の昨年来安値更新銘柄> 01月22日
■ 昨年来安値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 安値 ]
(205A) ロゴスHD 東証グロース [ 1,161.0 | -30.0 | 1,146.0 ]
(206A) PRISMバ 東証グロース [ 261.0 | -9.0 | 257.0 ]
(245A) INGS 東証グロース [ 1,919.0 | -71.0 | 1,787.0 ]
(2764) ひらまつ 東証スタンダード [ 153.0 | -7.0 | 145.0 ]
(280A) TMH 東証グロース [ 1,217.0 | -43.0 | 1,215.0 ]
(314A) iSゴールド 東証ETF [ 202.0 | +0.5 | 199.8 ]
(318A) VIXETF 東証ETF [ 915.5 | -30.5 | 893.0 ]
(3672) オルトP 東証スタンダード [ 49.0 | -3.0 | 49.0 ]
(3904) カヤック 東証グロース [ 443.0 | -8.0 | 439.0 ]
(4539) ケミファ 東証スタンダード [ 1,483.0 | +2.0 | 1,474.0 ]
(4572) カルナバイオ 東証グロース [ 263.0 | -9.0 | 261.0 ]
(4595) ミズホメディ 東証スタンダード [ 1,442.0 | -6.0 | 1,433.0 ]
(5129) FIXER 東証グロース [ 716.0 | -4.0 | 712.0 ]
(5268) 旭コン 東証スタンダード [ 558.0 | +5.0 | 545.0 ]
(6173) アクアライン 東証グロース [ 297.0 | +1.0 | 273.0 ]
(6612) バルミューダ 東証グロース [ 820.0 | -2.0 | 820.0 ]
(7072) インテM 東証グロース [ 626.0 | +6.0 | 613.0 ]
(7590) タカショー 東証スタンダード [ 420.0 | 0.0 | 419.0 ]
(7833) アイフィス 東証スタンダード [ 523.0 | -1.0 | 523.0 ]
(8165) 千趣会 東証スタンダード [ 222.0 | -2.0 | 221.0 ]
出所:MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 安値 ]
(205A) ロゴスHD 東証グロース [ 1,161.0 | -30.0 | 1,146.0 ]
(206A) PRISMバ 東証グロース [ 261.0 | -9.0 | 257.0 ]
(245A) INGS 東証グロース [ 1,919.0 | -71.0 | 1,787.0 ]
(2764) ひらまつ 東証スタンダード [ 153.0 | -7.0 | 145.0 ]
(280A) TMH 東証グロース [ 1,217.0 | -43.0 | 1,215.0 ]
(314A) iSゴールド 東証ETF [ 202.0 | +0.5 | 199.8 ]
(318A) VIXETF 東証ETF [ 915.5 | -30.5 | 893.0 ]
(3672) オルトP 東証スタンダード [ 49.0 | -3.0 | 49.0 ]
(3904) カヤック 東証グロース [ 443.0 | -8.0 | 439.0 ]
(4539) ケミファ 東証スタンダード [ 1,483.0 | +2.0 | 1,474.0 ]
(4572) カルナバイオ 東証グロース [ 263.0 | -9.0 | 261.0 ]
(4595) ミズホメディ 東証スタンダード [ 1,442.0 | -6.0 | 1,433.0 ]
(5129) FIXER 東証グロース [ 716.0 | -4.0 | 712.0 ]
(5268) 旭コン 東証スタンダード [ 558.0 | +5.0 | 545.0 ]
(6173) アクアライン 東証グロース [ 297.0 | +1.0 | 273.0 ]
(6612) バルミューダ 東証グロース [ 820.0 | -2.0 | 820.0 ]
(7072) インテM 東証グロース [ 626.0 | +6.0 | 613.0 ]
(7590) タカショー 東証スタンダード [ 420.0 | 0.0 | 419.0 ]
(7833) アイフィス 東証スタンダード [ 523.0 | -1.0 | 523.0 ]
(8165) 千趣会 東証スタンダード [ 222.0 | -2.0 | 221.0 ]
出所:MINKABU PRESS
この銘柄の最新ニュース
千趣会のニュース一覧- 千趣会など 2025/12/12
- [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇109銘柄・下落81銘柄(東証終値比) 2025/12/03
- [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇92銘柄・下落96銘柄(東証終値比) 2025/11/26
- 東証スタンダード(大引け)=値下がり優勢、ユビAI、助川電気がS高 2025/11/11
- 東証スタンダード(前引け)=値下がり優勢、助川電気がS高 2025/11/11
マーケットニュース
- 13時の日経平均は788円安の5万47円、アドテストが347.63円押し下げ (12/15)
- 東京株式(後場寄り付き)=日経平均株価は前場終値比でやや下げ幅広げる (12/15)
- ソフトバンクG---大幅反落、ブロードコム急落で米AI関連株が下落し (12/15)
- <みんかぶ・個人投資家の予想から>=「買い予想数上昇」2位にイオン (12/15)
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
千趣会の取引履歴を振り返りませんか?
千趣会の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。