8153  東証プライム

モスフードサービス

1887
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(12/19)

4,280.0
-25.0(-0.58%)
売り

目標株価

3,331

株価診断

割高

個人予想

売り

アナリスト

対象外

あなたの予想

未投稿

モスフードサービスの株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2019/03/01 2,804.0 2,820.0 2,793.0 2,815.0 2,815.0 62,100
2019/02/28 2,770.0 2,806.0 2,760.0 2,801.0 2,801.0 152,600
2019/02/27 2,761.0 2,787.0 2,757.0 2,773.0 2,773.0 94,400
2019/02/26 2,768.0 2,781.0 2,751.0 2,751.0 2,751.0 65,600
2019/02/25 2,769.0 2,777.0 2,762.0 2,775.0 2,775.0 39,800
2019/02/22 2,763.0 2,779.0 2,754.0 2,769.0 2,769.0 41,800
2019/02/21 2,759.0 2,773.0 2,754.0 2,761.0 2,761.0 42,600
2019/02/20 2,727.0 2,776.0 2,724.0 2,759.0 2,759.0 54,600
2019/02/19 2,710.0 2,734.0 2,705.0 2,727.0 2,727.0 65,600
2019/02/18 2,683.0 2,712.0 2,669.0 2,711.0 2,711.0 75,600
2019/02/15 2,678.0 2,678.0 2,656.0 2,657.0 2,657.0 100,000
2019/02/14 2,666.0 2,701.0 2,661.0 2,678.0 2,678.0 88,100
2019/02/13 2,722.0 2,722.0 2,673.0 2,674.0 2,674.0 105,400
2019/02/12 2,728.0 2,743.0 2,692.0 2,703.0 2,703.0 156,600
2019/02/08 2,701.0 2,727.0 2,688.0 2,720.0 2,720.0 106,500
2019/02/07 2,747.0 2,747.0 2,713.0 2,721.0 2,721.0 71,700
2019/02/06 2,767.0 2,767.0 2,748.0 2,752.0 2,752.0 24,300
2019/02/05 2,765.0 2,780.0 2,742.0 2,746.0 2,746.0 60,000
2019/02/04 2,748.0 2,769.0 2,737.0 2,765.0 2,765.0 49,600
2019/02/01 2,736.0 2,761.0 2,729.0 2,730.0 2,730.0 41,100

モスフードサービスの取引履歴を振り返りませんか?

モスフードサービスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

モスフードサービスの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する