8153  東証プライム

モスフードサービス

1887
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(12/19)

4,280.0
-25.0(-0.58%)
売り

目標株価

3,331

株価診断

割高

個人予想

売り

アナリスト

対象外

あなたの予想

未投稿

モスフードサービスの株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2016/03/24 3,080.0 3,080.0 3,030.0 3,030.0 3,030.0 257,500
2016/03/23 3,090.0 3,105.0 3,055.0 3,095.0 3,095.0 162,200
2016/03/22 3,045.0 3,080.0 3,045.0 3,080.0 3,080.0 144,700
2016/03/18 3,080.0 3,080.0 3,040.0 3,075.0 3,075.0 117,700
2016/03/17 3,080.0 3,095.0 3,055.0 3,080.0 3,080.0 128,100
2016/03/16 3,100.0 3,100.0 3,075.0 3,085.0 3,085.0 98,600
2016/03/15 3,085.0 3,105.0 3,070.0 3,100.0 3,100.0 101,500
2016/03/14 3,100.0 3,110.0 3,070.0 3,095.0 3,095.0 96,300
2016/03/11 3,065.0 3,090.0 3,050.0 3,080.0 3,080.0 108,300
2016/03/10 3,055.0 3,105.0 3,055.0 3,075.0 3,075.0 62,700
2016/03/09 3,075.0 3,075.0 3,040.0 3,055.0 3,055.0 60,300
2016/03/08 3,070.0 3,095.0 3,025.0 3,085.0 3,085.0 115,900
2016/03/07 3,080.0 3,090.0 3,060.0 3,070.0 3,070.0 100,300
2016/03/04 3,180.0 3,180.0 3,080.0 3,125.0 3,125.0 113,900
2016/03/03 3,195.0 3,200.0 3,170.0 3,190.0 3,190.0 51,500
2016/03/02 3,250.0 3,270.0 3,200.0 3,215.0 3,215.0 77,300
2016/03/01 3,145.0 3,220.0 3,145.0 3,195.0 3,195.0 93,700
2016/02/29 3,100.0 3,245.0 3,100.0 3,145.0 3,145.0 148,000
2016/02/26 3,100.0 3,110.0 3,070.0 3,080.0 3,080.0 63,300
2016/02/25 3,055.0 3,095.0 3,055.0 3,085.0 3,085.0 75,400

モスフードサービスの取引履歴を振り返りませんか?

モスフードサービスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

モスフードサービスの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する