1,077円
伊藤忠エネクスのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/02/27 | 0.17 | 12.49 | 1.16 | 3.26 | 1,531.0 | 1,531.0 | 111,500 |
| 2024/02/26 | 0.17 | 12.59 | 1.17 | 3.23 | 1,544.0 | 1,544.0 | 202,300 |
| 2024/02/22 | 0.17 | 12.51 | 1.17 | 3.26 | 1,533.0 | 1,533.0 | 183,000 |
| 2024/02/21 | 0.17 | 12.37 | 1.15 | 3.29 | 1,516.0 | 1,516.0 | 141,200 |
| 2024/02/20 | 0.17 | 12.36 | 1.15 | 3.30 | 1,515.0 | 1,515.0 | 108,000 |
| 2024/02/19 | 0.17 | 12.50 | 1.17 | 3.26 | 1,532.0 | 1,532.0 | 102,300 |
| 2024/02/16 | 0.17 | 12.37 | 1.15 | 3.29 | 1,516.0 | 1,516.0 | 160,400 |
| 2024/02/15 | 0.17 | 12.22 | 1.14 | 3.33 | 1,498.0 | 1,498.0 | 182,500 |
| 2024/02/14 | 0.17 | 12.32 | 1.15 | 3.31 | 1,510.0 | 1,510.0 | 164,200 |
| 2024/02/13 | 0.17 | 12.49 | 1.16 | 3.26 | 1,531.0 | 1,531.0 | 131,400 |
| 2024/02/09 | 0.17 | 12.40 | 1.16 | 3.28 | 1,520.0 | 1,520.0 | 164,000 |
| 2024/02/08 | 0.17 | 12.59 | 1.17 | 3.24 | 1,543.0 | 1,543.0 | 132,200 |
| 2024/02/07 | 0.17 | 12.71 | 1.19 | 3.20 | 1,558.0 | 1,558.0 | 88,800 |
| 2024/02/06 | 0.17 | 12.64 | 1.18 | 3.22 | 1,549.0 | 1,549.0 | 132,500 |
| 2024/02/05 | 0.17 | 12.71 | 1.19 | 3.20 | 1,558.0 | 1,558.0 | 140,200 |
| 2024/02/02 | 0.18 | 12.82 | 1.20 | 3.18 | 1,572.0 | 1,572.0 | 103,000 |
| 2024/02/01 | 0.18 | 12.92 | 1.21 | 3.15 | 1,584.0 | 1,584.0 | 143,600 |
| 2024/01/31 | 0.18 | 12.92 | 1.21 | 3.15 | 1,584.0 | 1,584.0 | 275,500 |
| 2024/01/30 | 0.18 | 13.26 | 1.24 | 3.07 | 1,626.0 | 1,626.0 | 153,100 |
| 2024/01/29 | 0.18 | 13.23 | 1.23 | 3.08 | 1,622.0 | 1,622.0 | 98,900 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
伊藤忠エネクスの取引履歴を振り返りませんか?
伊藤忠エネクスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。