8111  東証プライム

ゴールドウイン

864
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(12/16)

2,729.0
-175.5(-6.04%)

ゴールドウインのバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2021/12/14 3.40 27.42 5.57 1.07 6,490.0 2,163.3 50,700
2021/12/13 3.40 27.42 5.57 1.07 6,490.0 2,163.3 47,100
2021/12/10 3.40 27.46 5.58 1.07 6,500.0 2,166.6 76,000
2021/12/09 3.41 27.51 5.59 1.07 6,510.0 2,169.9 175,200
2021/12/08 3.51 28.35 5.76 1.04 6,710.0 2,236.6 87,300
2021/12/07 3.53 28.52 5.79 1.03 6,750.0 2,249.9 74,100
2021/12/06 3.43 27.67 5.62 1.06 6,550.0 2,183.3 74,700
2021/12/03 3.43 27.67 5.62 1.06 6,550.0 2,183.3 74,900
2021/12/02 3.31 26.74 5.43 1.10 6,330.0 2,109.9 127,500
2021/12/01 3.36 27.12 5.51 1.09 6,420.0 2,139.9 118,700
2021/11/30 3.38 27.25 5.54 1.08 6,450.0 2,149.9 128,000
2021/11/29 3.40 27.42 5.57 1.07 6,490.0 2,163.3 90,200
2021/11/26 3.49 28.18 5.72 1.04 6,670.0 2,223.3 69,500
2021/11/25 3.59 28.94 5.88 1.02 6,850.0 2,283.3 36,200
2021/11/24 3.62 29.20 5.93 1.01 6,910.0 2,303.3 84,200
2021/11/22 3.68 29.70 6.03 0.99 7,030.0 2,343.3 50,900
2021/11/19 3.72 30.04 6.10 0.98 7,110.0 2,369.9 67,300
2021/11/18 3.74 30.17 6.13 0.98 7,140.0 2,379.9 55,700
2021/11/17 3.76 30.34 6.16 0.97 7,180.0 2,393.3 49,300
2021/11/16 3.84 30.97 6.29 0.95 7,330.0 2,443.3 68,400

ゴールドウインの取引履歴を振り返りませんか?

ゴールドウインの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

ゴールドウインの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する