8088  東証プライム

岩谷産業

2200
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(15:30)

1,648.5
+16.0(+0.98%)

岩谷産業のバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2024/10/18 0.57 10.02 1.33 1.57 2,063.5 2,063.5 548,600
2024/10/17 0.56 9.87 1.31 1.59 2,033.5 2,033.5 549,300
2024/10/16 0.56 9.95 1.32 1.58 2,049.5 2,049.5 532,700
2024/10/15 0.56 9.96 1.32 1.58 2,051.5 2,051.5 666,400
2024/10/11 0.56 9.99 1.33 1.57 2,058.0 2,058.0 824,100
2024/10/10 0.57 10.12 1.34 1.55 2,083.5 2,083.5 498,300
2024/10/09 0.57 10.13 1.34 1.55 2,086.5 2,086.5 561,100
2024/10/08 0.57 10.16 1.35 1.55 2,093.0 2,093.0 799,200
2024/10/07 0.58 10.28 1.36 1.53 2,116.0 2,116.0 663,300
2024/10/04 0.58 10.26 1.36 1.53 2,113.0 2,113.0 721,800
2024/10/03 0.57 10.05 1.33 1.56 2,070.5 2,070.5 741,400
2024/10/02 0.56 9.95 1.32 1.58 2,049.5 2,049.5 1,023,800
2024/10/01 0.58 10.28 1.36 1.53 2,117.5 2,117.5 869,900
2024/09/30 0.57 10.02 1.33 1.57 2,064.0 2,064.0 1,753,000
2024/09/27 0.57 10.11 1.34 1.56 2,082.5 2,082.5 992,800
2024/09/26 0.57 10.09 1.34 1.56 8,312.0 2,078.0 298,400
2024/09/25 0.55 9.76 1.29 1.61 8,038.0 2,009.5 159,800
2024/09/24 0.55 9.74 1.29 1.61 8,025.0 2,006.2 270,600
2024/09/20 0.54 9.66 1.28 1.63 7,960.0 1,990.0 570,500
2024/09/19 0.55 9.73 1.29 1.62 8,015.0 2,003.7 266,900

岩谷産業の取引履歴を振り返りませんか?

岩谷産業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

岩谷産業の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する