8061  東証プライム

西華産業

475
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(11:30)

2,393.0
+43.0(+1.82%)
買い

目標株価

2,757

株価診断

割安

個人予想

売り

アナリスト

対象外

あなたの予想

未投稿

西華産業の株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2019/11/18 1,432.0 1,446.0 1,432.0 1,436.0 478.6 18,300
2019/11/15 1,410.0 1,435.0 1,403.0 1,432.0 477.3 22,100
2019/11/14 1,462.0 1,465.0 1,404.0 1,405.0 468.3 36,100
2019/11/13 1,523.0 1,523.0 1,462.0 1,462.0 487.3 24,300
2019/11/12 1,500.0 1,530.0 1,490.0 1,523.0 507.6 37,400
2019/11/11 1,504.0 1,528.0 1,487.0 1,496.0 498.6 29,800
2019/11/08 1,450.0 1,507.0 1,448.0 1,506.0 501.9 52,600
2019/11/07 1,421.0 1,452.0 1,418.0 1,435.0 478.3 50,200
2019/11/06 1,359.0 1,423.0 1,357.0 1,421.0 473.6 40,100
2019/11/05 1,387.0 1,387.0 1,356.0 1,359.0 452.9 44,800
2019/11/01 1,380.0 1,380.0 1,358.0 1,367.0 455.6 18,500
2019/10/31 1,364.0 1,394.0 1,354.0 1,381.0 460.3 32,900
2019/10/30 1,381.0 1,382.0 1,357.0 1,359.0 452.9 40,000
2019/10/29 1,363.0 1,379.0 1,358.0 1,374.0 457.9 45,900
2019/10/28 1,356.0 1,363.0 1,350.0 1,356.0 451.9 14,400
2019/10/25 1,349.0 1,355.0 1,339.0 1,350.0 449.9 19,200
2019/10/24 1,358.0 1,364.0 1,349.0 1,349.0 449.6 18,400
2019/10/23 1,355.0 1,359.0 1,345.0 1,358.0 452.6 23,500
2019/10/21 1,367.0 1,373.0 1,355.0 1,356.0 451.9 18,900
2019/10/18 1,339.0 1,362.0 1,339.0 1,360.0 453.3 26,600

西華産業の取引履歴を振り返りませんか?

西華産業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

西華産業の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する